| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2013 | 358 | 358 | -- | 文科 | 三批 |
| 财政学 | 2013 | 362 | 364 | -- | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 2013 | 347 | 360 | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 401 | 401 | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2013 | 415 | 415 | -- | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 2013 | 389 | 392 | -- | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2013 | 382 | 389 | -- | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 2013 | 354 | 354 | -- | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2013 | 364 | 366 | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2013 | 356 | 356 | -- | 文科 | 三批 |
| 酒店管理 | 2013 | 361 | 381 | -- | 文科 | 三批 |
天津市
苏州市
乌鲁木齐市
拉萨市
南昌市
北京市