| 公司名称 | 郑州银行股份有限公司 | 英文名称 | Zhengzhou Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996-11-16 | 国统局类别 | -- |
| 注册地址 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 | 公司类别 | 商业银行 |
| 经济性质 | 其他性质 | 控股情况 | 其他 |
| 法人代表 | 王天宇 | 最新财政年 | 2012 |
| 从业人员 | -- | 企业规模 | 其他 |
| 主营收入 | 3,303,732,000(CNY) | 利润总额 | 1,922,803,000(CNY) |
| 资产总计 | 103,734,013,000(CNY) | 注册资本 | 3,942,000,000(CNY) |
| 主营业务 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券等。 | ||
点击详细地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html