| 公司名称 | 兴业银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial Bank Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1988-08-22 | 国统局类别 | 货币金融服务 |
| 注册地址 | 福建省福州市湖东路154号 | 公司类别 | 商业银行 |
| 经济性质 | 中外合资经营企业 | 控股情况 | 外商控股 |
| 法人代表 | 高建平 | 最新财政年 | 2013 |
| 从业人员 | 47290 | 企业规模 | 大型 |
| 主营收入 | 109,287,000,000(CNY) | 利润总额 | 54,261,000,000(CNY) |
| 资产总计 | 3,677,435,000,000(CNY) | 注册资本 | 10,786,411,134(CNY) |
| 主营业务 | 本行主要业务方向分为公司业务、同业业务、资金业务、零售业务四大类。 | ||
点击详细地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html