序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 萎缩率(%)
899 600136 道博股份 45.700 42.060 4748715 -9.99 -39.42
898 600850 华东电脑 46.300 42.600 6645672 -8.82 -36.19
897 603025 大豪科技 47.050 44.090 14756409 -10.00 -34.54
896 603088 宁波精达 53.800 50.390 1715749 -5.46 -34.47
895 603686 龙马环卫 36.010 34.750 12419658 -10.00 -32.53
894 600397 安源煤业 7.150 6.620 105470143 -10.05 -29.96
89 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html