深市市值总价排行榜(2016.03.28)
序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000002 万科A 237,562,121,301.19
2 300498 温氏股份 183,981,304,535.00
3 000001 平安银行 149,954,925,936.72
4 002736 国信证券 131,282,000,000.00
5 000333 美的集团 130,582,171,576.80
6 000166 申万宏源 128,807,978,950.59
7 002415 海康威视 124,423,055,496.74
8 002027 七喜控股 123,065,155,790.20
9 001979 招商蛇口 118,798,513,611.66
10 000651 格力电器 115,622,347,475.16
11 300104 乐视网 109,133,691,290.40
12 000858 五粮液 106,590, ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html