序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 振幅(%)
1 600975 新 五 丰 7.770 8.670 82385647 10.03 14.99
2 600303 曙光股份 14.200 12.960 90446200 -3.57 13.46
3 603799 华友钴业 41.000 37.380 50890637 -9.56 12.85
4 603012 创力集团 14.200 13.480 23071814 -5.00 12.03
5 600423 柳化股份 6.460 6.900 77217744 -3.90 11.46
6 603023 威帝股份 19.930 18.530 20213326 -6.56 11.20
7 6037 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html