标签: 法人股经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
配股与资产流失 | 宏观经济学 | Bry19 2020-2-29 | 0 895 | Bry19 2020-2-29 16:53:03 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1111111111少时诵诗 | 坛友说 | 6182zw 2019-11-7 | 0 74 | 6182zw 2019-11-7 10:09:02 |
|
国有股、法人股比例以及内部董事数据 | 爱问频道 | Yes._滕飞 2014-10-1 | 9 7011 | hbnqzxq 2019-2-25 10:31:58 |
|
低洼的色粉色 | 坛友说 | 张玉星solo 2018-7-2 | 0 174 | 张玉星solo 2018-7-2 09:26:12 |
|
如何查找股改后我国上市公司国有股和法人股比例 | 灌水吧 | HKK12 2018-5-7 | 0 980 | HKK12 2018-5-7 15:40:29 |
|
法人股沟通 | 坛友说 | 涵524310 2018-4-26 | 0 54 | 涵524310 2018-4-26 13:00:47 |
|
VB你市场的反复 工程文件哦你的 | 坛友说 | 早晚到星躔3 2017-12-20 | 0 131 | 早晚到星躔3 2017-12-20 22:14:16 |
|
签到 | 坛友说 | haha1205 2017-7-9 | 0 195 | haha1205 2017-7-9 02:30:44 |
|
的得到 | 坛友说 | 翔青宇 2016-7-27 | 0 132 | 翔青宇 2016-7-27 21:53:00 |
|
深原野问题求助 | 金融学(理论版) | lundur 2016-2-24 | 0 809 | lundur 2016-2-24 23:01:40 |
|
请教个关于企业设立时自然人股东和法人股东的问题 | 经管相关法律法规 | acgyt 2015-9-11 | 0 990 | acgyt 2015-11-23 16:44:20 |
|
法人股 | 灌水吧 | 北离 2015-11-22 | 0 529 | 北离 2015-11-22 20:10:15 |
|
的法人股份 | 坛友说 | hcz0424 2015-5-19 | 0 177 | hcz0424 2015-5-19 10:13:37 |
|
大宗交易 | 金融学(理论版) | 生如夏花1988 2012-6-20 | 1 1049 | 见路不走 2015-3-14 21:35:38 |
|
法人股大股东 刘永好减持民生银行A股 套现20亿 | 金融实务版 | yuwenjun720731 2015-1-17 | 0 770 | yuwenjun720731 2015-1-17 00:35:55 |
|
请问地方财政在银行中所占的股份是国家股还是国家法人股? - [悬赏 3 个论坛币] | 国民经济管理 | quoi 2014-4-20 | 0 1861 | quoi 2014-4-20 15:13:10 |
|
法人股的人 | 坛友说 | sars056 2013-11-4 | 0 282 | sars056 2013-11-4 22:40:32 |
|
关于用所得红利补足出资的问题 | 会计与财务管理 | liuabjun 2013-10-25 | 4 1662 | wxfwolf 2013-10-28 17:58:43 |
|
求教 - [!reward_solved!] | SAS专版 | hxmlcy 2013-3-28 | 10 1783 | a6566792 2013-3-29 17:17:14 |
|
求助:关于银行年报中国有法人股的计算
|
数据交流中心 | ithinkiexist 2012-3-3 | 1 1161 | ithinkiexist 2012-3-3 13:09:11 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明