标签: Lin经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
马恩选集第三版 文字版PDF (Linux下无乱码)
|
文献求助专区 | hohos 2018-3-25 | 19 15006 | ybzou 2025-12-20 12:26:50 |
|---|---|---|---|---|---|
|
一次性输出几个回归的lincom - [!reward_solved!] | Stata专版 | 宜风 2018-1-31 | 8 5825 | pineberries 2022-10-13 21:37:45 |
|
probit模型用collin检验多重共线性如何做? | Stata专版 | qiulanyi 2018-3-1 | 26 16318 | Danny0215 2021-1-23 22:56:54 |
|
神奇大均线——大均线原理及应用
|
金融学(理论版) | leejerry 2018-3-6 | 4 2000 | leejerry 2018-3-30 11:08:45 |
|
请教R abline的相关问题 | R语言论坛 | shaofey 2018-3-27 | 2 2476 | shaofey 2018-3-27 19:15:25 |
|
Linux基础 | Linux操作系统 | CrazyHunter 2018-3-27 | 0 1380 | CrazyHunter 2018-3-27 15:47:52 |
|
Linkedin 上主动联系投行HR递简历,有成功的案例吗 | 灌水吧 | znyjml05 2018-3-21 | 0 595 | znyjml05 2018-3-21 10:12:44 |
|
关于卖空的系列文章
|
金融学(理论版) | language 2018-3-3 | 0 1132 | language 2018-3-3 20:32:00 |
|
Linux 下anaconda常用基本操作命令: | python论坛 | jerrybj 2018-2-27 | 1 3071 | Studio-R 2018-2-27 08:56:06 |
|
buling 核心 | 坛友说 | LOVEI 2018-2-26 | 0 86 | LOVEI 2018-2-26 08:47:53 |
|
安卓手机变linux | 爱问频道 | 留只羊 2018-2-20 | 0 855 | 留只羊 2018-2-20 21:46:49 |
|
卡方检验 | 坛友说 | LOVEI 2018-2-20 | 0 175 | LOVEI 2018-2-20 18:01:33 |
|
基于SIMULINK的汽车发动机怠速模糊神经网络控制 | 人工智能论文版 | AIworld 2018-2-20 | 0 872 | AIworld 2018-2-20 06:20:01 |
|
一种应用机器学习和D-S证据理论的Linux病毒检测方案 | 人工智能论文版 | 论文库 2018-2-20 | 0 626 | 论文库 2018-2-20 03:20:00 |
|
求linux版本的mvstats包 - [悬赏 30 个论坛币] | R语言论坛 | 一瓢孤饮 2018-2-19 | 0 942 | 一瓢孤饮 2018-2-19 22:05:11 |
|
NIPS 2017 Links | winbugs及其他软件专版 | Nicolle 2018-2-16 | 7 1020 | albertwishedu 2018-2-17 15:01:31 |
|
哈哈哈 | 坛友说 | linyaogao 2018-2-9 | 0 115 | linyaogao 2018-2-9 14:36:58 |
|
区块链技术理论到实践,还要多久 | 商学院 | 不是正经人 2018-2-5 | 0 724 | 不是正经人 2018-2-5 00:34:22 |
|
基于Medline的医学数据挖掘系统研究 | 人工智能论文版 | 人工智能-AI 2018-2-2 | 0 510 | 人工智能-AI 2018-2-2 17:40:01 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明