标签: 生产函数经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
生产函数中的K到底代表资本存量还是投资流量 - [!reward_solved!] | 爱问频道 | rendacaizheng 2009-9-6 | 2 8708 | zqy@ 2016-11-12 23:32:29 |
|---|---|---|---|---|---|
|
救助一个函数模型! | EViews专版 | ylei2006668 2009-9-19 | 1 1243 | ermutuxia 2012-12-20 09:39:58 |
|
高价悬赏高手做CD生产函数计量,数据为月度
- [!reward_solved!]
|
EViews专版 | antonyyd 2009-10-4 | 6 3787 | landan 2010-3-31 09:16:15 |
|
高价悬赏高手做如下计量 | EViews专版 | antonyyd 2009-10-4 | 3 1412 | shaoleipeng 2009-11-18 16:43:40 |
|
求助 一道清华考研题 | 微观经济学 | cy_87 2009-10-8 | 4 2150 | engrossed 2009-11-10 23:33:20 |
|
求助!生产函数检验通不过问题 | Stata专版 | 呼呼儿 2009-11-10 | 1 1733 | 呼呼儿 2009-11-10 16:51:41 |
|
帮帮忙,谁会做这道题 | 经济金融数学专区 | Jennagirl 2009-11-8 | 2 1322 | gmgr 2009-11-9 19:33:13 |
|
微观问题 | 爱问频道 | haobaimo 2009-11-9 | 2 1030 | haobaimo 2009-11-9 16:40:07 |
|
请教宏观问题 | 爱问频道 | 点点星光 2009-11-8 | 0 1162 | 点点星光 2009-11-8 13:23:00 |
|
请高人指点 | 爱问频道 | 多琳达 2009-11-6 | 0 1164 | 多琳达 2009-11-6 10:41:32 |
|
经济学问题 | 微观经济学 | cytse 2009-11-5 | 1 1494 | shadowaver 2009-11-5 14:30:24 |
|
请教一道成本最小化的习题 | 微观经济学 | clarke1984 2009-10-22 | 6 3698 | ssjwq2005 2009-10-31 01:50:25 |
|
两个问题,求助 | 微观经济学 | 苗恩龙 2009-10-26 | 1 1615 | 西园英哲 2009-10-26 12:36:08 |
|
生产函数的凹凸问题 | 微观经济学 | fantasyshot 2009-10-23 | 7 13738 | bjfu-1984 2009-10-24 11:32:41 |
|
关于DEA对生产函数的逼近 | 经济金融数学专区 | nazam 2009-10-14 | 0 1681 | nazam 2009-10-14 06:46:35 |
|
资本与劳动在国民收入中的相对份额怎么计算 | 爱问频道 | xfnju 2009-9-22 | 3 8322 | xfnju 2009-10-6 18:37:08 |
|
约束线的疑惑 | 微观经济学 | pptanja 2009-9-11 | 0 1515 | pptanja 2009-9-11 17:10:58 |
|
求助一个比较弱智的问题:关于生产函数中变量求导 | 宏观经济学 | azf 2009-9-4 | 3 6009 | azf 2009-9-4 22:17:37 |
|
求助,十万火急柯布道格拉斯生产函数的假设条件 | 微观经济学 | henduoweixiao 2009-9-4 | 2 5105 | henduoweixiao 2009-9-4 15:20:38 |
|
微观问题具有如下技术生产函数 | 微观经济学 | haobaimo 2009-11-9 | 2 2053 | haobaimo 2007-11-10 21:42:54 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明