标签: 联邦基金利率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
艾紫馨:3.14千二关口再受考验,加息周能否改变黄金命运?
|
互联网金融与Fintech版 | 艾紫馨001 2017-3-14 | 0 658 | 艾紫馨001 2017-3-14 11:33:57 |
|---|---|---|---|---|---|
|
杨芷星:3月加息即将到来,现货白银走势如何 | 新手入门区 | 杨芷星 2017-3-14 | 0 820 | 杨芷星 2017-3-14 11:24:11 |
|
熊齐鑫:ADP大幅好于预期,黄金下破两周新低 | 金融实务版 | 熊齐鑫 2017-3-9 | 0 674 | 熊齐鑫 2017-3-9 11:19:49 |
|
易诗祺:非农前瞻ADP将出炉,3.8黄金谨慎做空 | 互联网金融与Fintech版 | 余洋敏 2017-3-8 | 0 583 | 余洋敏 2017-3-8 17:48:08 |
|
熊齐鑫:黄金空头肆无忌惮,加息板上钉钉? | 金融实务版 | 熊齐鑫 2017-3-8 | 0 598 | 熊齐鑫 2017-3-8 14:01:25 |
|
彭涛霖:3.6现货白银,西贵银/宁贵银/大冶银晚间行情策略 | 新手入门区 | 彭涛霖 2017-3-6 | 0 935 | 彭涛霖 2017-3-6 22:39:01 |
|
彭涛霖:3.6加息+非农,现货黄金/现货白银日内策略 | 新手入门区 | 彭涛霖 2017-3-6 | 0 872 | 彭涛霖 2017-3-6 20:22:13 |
|
彭涛霖:3.6触底反弹,现货白银/西贵银/大冶银操作策略 | 新手入门区 | 彭涛霖 2017-3-6 | 1 1080 | 钱学森64 2017-3-6 12:06:55 |
|
杨芷星:2.24午评黄金TD日内行情分析及操作建议 | 新手入门区 | 杨芷星 2017-2-24 | 0 2087 | 杨芷星 2017-2-24 15:06:09 |
|
欧瀚谦:黄金日内重点1232多空临盘线;油市开挂遇阻! | 金融实务版 | 欧瀚谦 2017-2-23 | 0 706 | 欧瀚谦 2017-2-23 11:31:41 |
|
杨芷星:2.23早评黄金TD行情走势分析及策略 | 新手入门区 | 杨芷星 2017-2-23 | 0 1830 | 杨芷星 2017-2-23 09:56:35 |
|
李建霖:金银油反弹下行走震荡,新低布局已开始 | 金融实务版 | 李建霖1 2017-2-15 | 0 799 | 李建霖1 2017-2-15 11:10:22 |
|
熊吉鑫:9.17白银原油早盘操作建议 | 金融学(理论版) | 熊吉鑫 2015-9-17 | 0 608 | 熊吉鑫 2015-9-17 10:18:31 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明