标签: 系统理论经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
系统理论 | 企业文化 | zbin7451f 2014-7-22 | 5 1967 | 512661101 2025-9-7 18:11:10 |
|---|---|---|---|---|---|
|
灰色系统理论及其应用(第五版).PDF
|
产业经济学 | 圣衣 2014-4-30 | 20 19860 | 梦醒秦淮1000 2021-9-2 17:41:57 |
|
灰色系统理论建模软件
|
SPSS论坛 | 墨等 2015-4-17 | 6 10444 | xu888yan 2021-2-19 22:24:51 |
|
灰色定权聚类中灰度的确定 | 计量经济学与统计软件 | 蓝染里久 2015-1-19 | 4 3526 | freeboyke 2019-6-10 10:15:37 |
|
谁有 “灰色系统理论建模软件” 的指南啊?跪求~~ | 新手入门区 | 闫文琪 2014-12-29 | 5 1899 | Cherieling 2019-1-9 15:42:43 |
|
灰色系统理论建模软件,在win8系统下,如何使用 | 计量经济学与统计软件 | zhangqiaowencam 2015-7-7 | 7 5067 | LHD469017770 2016-11-18 09:51:28 |
|
我国首部宏观经济学系统理论诞生
|
宏观经济学 | 50058624 2015-7-22 | 42 5398 | 50058624 2015-10-6 04:26:08 |
|
【独家发布】(365+1℃经典-076)管理的新思维:第三代管理思想
|
管理科学与工程 | kejiaweiidao 2015-7-28 | 0 881 | kejiaweiidao 2015-7-28 15:20:59 |
|
求书籍电子版《地表水源热泵系统理论及应用》 | 数据求助 | 1002946944 2015-4-30 | 4 1441 | 1002946944 2015-5-3 11:01:16 |
|
管理信息系统理论及应用的课件PPT 李东版本... - [悬赏 28 个论坛币] | 悬赏大厅 | 水牧人 2014-9-12 | 2 1921 | yuxiuchen 2015-2-2 10:04:38 |
|
灰色GM(1,1)模型 | 计量经济学与统计软件 | sdzbdz 2015-1-9 | 2 1871 | sdzbdz 2015-1-12 19:45:24 |
|
妈的 | 坛友说 | 迈思 2014-9-14 | 0 248 | 迈思 2014-9-14 11:40:46 |
|
灰色关联分析 | 产业经济学 | z雪飞过 2014-8-19 | 0 1293 | z雪飞过 2014-8-19 19:30:07 |
|
灰色关联 | 产业经济学 | z雪飞过 2014-8-19 | 0 1265 | z雪飞过 2014-8-19 15:53:50 |
|
PMP备考感悟:项目实战经验需要系统理论支持 | 运营管理(物流与供应链管理) | changewaypmp 2014-8-4 | 0 1804 | changewaypmp 2014-8-4 17:17:11 |
|
灰色系统理论及其应用的配套软件如何使用? | 数据分析与数据挖掘 | 古月穆逸 2014-5-13 | 0 2704 | 古月穆逸 2014-5-13 15:12:49 |
|
求:战略决策支持系统理论与案例 - [悬赏 30 个论坛币] | 悬赏大厅 | 唐宋元清 2014-5-4 | 0 787 | 唐宋元清 2014-5-4 09:44:39 |
|
《系统理论工程与实践》外审问题 | 学术道德监督 | 转身♀遗忘 2014-4-16 | 4 2005 | 飞马流星拳 2014-4-16 18:22:08 |
|
工作和学习 | 坛友说 | lgfaust 2014-3-23 | 0 243 | lgfaust 2014-3-23 14:53:17 |
|
关于一篇《系统理论与实践》文献中的推导疑问,主要是涉及求导、概率统计方面
- [悬赏 10 个论坛币]
|
爱问频道 | jacobwww 2014-1-4 | 0 974 | jacobwww 2014-1-4 23:24:46 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明