标签: EVIEWS经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊?为什么经常不能用,会出错呢? | EViews专版 | 轻舞精灵 2015-12-20 | 3 2881 | alina 2021-6-18 09:38:06 |
|---|---|---|---|---|---|
|
谁有win10系统的eviews安装程序?_eviews10
|
灌水吧 | panni2013 2015-12-20 | 19 18777 | 莫小梦的梦 2020-10-17 20:24:58 |
|
请教:eviews如何进行怀特异方差检验(找不到Residual tests)
|
EViews专版 | njmxy 2015-12-19 | 10 21240 | 抹抹抹抹茶 2019-9-1 02:27:55 |
|
今天买了正版eviews 9 | EViews专版 | hardmann 2015-12-20 | 6 1900 | 月亮米拉 2018-4-15 21:18:28 |
|
Eviews软件问题 | 灌水吧 | 微尘子 2015-12-18 | 2 859 | 微尘子 2016-7-7 10:33:34 |
|
EViews7操作指导 | 爱问频道 | 佳儿7878 2015-12-21 | 1 1187 | 胖胖小龟宝 2016-1-4 22:25:34 |
|
本人EVIEWS初学者,对于一个时间序列的ARIMA模型的分析不懂 - [悬赏 5 个论坛币] | EViews专版 | 陌涵 2015-12-20 | 2 3309 | 陌涵 2015-12-26 16:40:37 |
|
做完协整后进行回归,是用0阶的解释变量和被解释变量还是用差分后的解释变量 - [!reward_solved!] | 爱问频道 | amoyyuan 2015-12-20 | 1 2205 | 胖胖小龟宝 2015-12-23 09:14:43 |
|
紧急求助数据,付费 | 数据求助 | 胡重军 2015-12-19 | 1 917 | cxy2244186975 2015-12-22 18:43:42 |
|
有什么固定的模板可以解释eviews的输出? | EViews专版 | senca 2015-12-21 | 1 1256 | crystal8832 2015-12-21 23:14:15 |
|
EVIEWS8.0 虚拟变量 多元分段线性回归
|
EViews专版 | Reloaded1104 2015-12-19 | 1 6430 | 祝贺人大 2015-12-21 19:11:32 |
|
关于时间序列协整的操作 | EViews专版 | 桐叶翻飞 2015-12-19 | 6 1795 | 桐叶翻飞 2015-12-21 18:23:19 |
|
时间序列二阶单整 | EViews专版 | 桐叶翻飞 2015-12-20 | 2 9957 | 桐叶翻飞 2015-12-21 18:21:17 |
|
eviews四个解释变量是一阶,被解释变量是0阶…… | EViews专版 | amoyyuan 2015-12-20 | 2 4228 | amoyyuan 2015-12-21 16:48:47 |
|
求eviews面板数据F检验步骤 | EViews专版 | 啊啊啊啊懵 2015-12-20 | 1 6433 | 胖胖小龟宝 2015-12-21 11:47:05 |
|
关于毕业论文的建模问题!!! | 爱问频道 | zhiming666666 2015-12-20 | 0 1206 | zhiming666666 2015-12-20 23:56:56 |
|
写论文好开心 | 坛友说 | njmxy 2015-12-20 | 0 299 | njmxy 2015-12-20 16:32:19 |
|
Eviews分析面板数据 | 坛友说 | 08042 2015-12-20 | 0 244 | 08042 2015-12-20 15:53:38 |
|
Eviews做VEC 求指教 | EViews专版 | 入夜Ann安 2015-12-19 | 3 3933 | crystal8832 2015-12-19 21:50:41 |
|
需要用Eviews写一篇计量经济学的论文 - [悬赏 2 个论坛币] | EViews专版 | 亲爱的喜芽 2015-12-19 | 1 2440 | 亲爱的喜芽 2015-12-19 09:24:32 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明