搜索
人大经济论坛 标签 GDP增速 相关帖子

tag 标签: GDP增速经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
(短标)高盛:下调俄罗斯2014年GDP增速预期至0.3% 此前预期0.5% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-14 0 28 CapitalVue 2014-11-14 18:07:45
丘离兮风:(11.14早评)多空胶着,周五能否见分晓 投行专版 qiulixifeng 2014-11-14 0 987 qiulixifeng 2014-11-14 10:25:39
日本经济研究中心下调三季度GDP增速至2.47% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-14 0 51 CapitalVue 2014-11-14 03:36:40
[短标]#经济增速预估#巴克莱:将中国2014年GDP增速预期从7.4%下修至7.3%;2015年预期维持在7%不变 CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-14 0 43 CapitalVue 2014-11-14 00:38:32
[短标]路透调查:预计2014年欧元区GDP增速为0.7% 2015年为1.1%;欧洲央行实施QE的概率为50% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-13 0 42 CapitalVue 2014-11-13 23:56:20
调低GDP增速和改革提速可以并行 CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-13 0 40 CapitalVue 2014-11-13 10:32:25
.普罗索:今年下半年和明年全年美国GDP增速料为3% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-13 0 29 CapitalVue 2014-11-13 01:55:17
[短标]波兰央行:预计今年GDP增速为3.2%;2015年为3.0%;2016年为3.3% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-13 0 36 CapitalVue 2014-11-13 01:47:34
.英国央行:将英国2016年GDP增速预期从2.8%下调至2.6% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-12 0 32 CapitalVue 2014-11-12 23:59:34
宝胜股份(600973):业绩大幅改善的前夜 CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-12 0 46 CapitalVue 2014-11-12 03:31:51
[短标]#经济增速预估#德国经济顾问小组:预计德国2015年GDP增速为1% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 25 CapitalVue 2014-11-11 23:43:13
南德日报:德国经济顾问小组预计德国2015年GDP增速为1% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 39 CapitalVue 2014-11-11 23:33:16
(短标)#经济增速预估#德国经济顾问小组:预计德国2015年GDP增速为1% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 33 CapitalVue 2014-11-11 22:23:46
[短标]西班牙国际银行:将巴西2015年GDP增速预期从0.9%下修至0.3%;2016年从2.1%下修至1.3% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 35 CapitalVue 2014-11-11 19:26:07
(短标)西班牙国际银行:将巴西2015年GDP增速预期从0.9%下修至0.3%;2016年从2.1%下修至1.3% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 58 CapitalVue 2014-11-11 18:25:58
(短标)穆迪:全球经济增速恐怕难以在2015年反弹 G20的GDP增速料在2015和2016年达到3%左右 2014年料增2.8%左 CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 24 CapitalVue 2014-11-11 07:57:27
(短标)穆迪:中国2015年GDP增速料放缓至略低于7% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 28 CapitalVue 2014-11-11 07:56:56
(短标)穆迪:印度2015年GDP增速料略低于5% 2016年增速料超过6% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 37 CapitalVue 2014-11-11 07:56:26
[短标]巴西央行:将2014年巴西GDP增速从0.24%下修至0.20% CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-11 0 22 CapitalVue 2014-11-11 00:21:58
穆迪:未来两年全球GDP增速不大可能出现明显反弹 CapitalVue版 CapitalVue 2014-11-10 0 30 CapitalVue 2014-11-10 21:52:48
GMT+8, 2026-3-3 16:07