标签: 贡献率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
spss主成分分析,怎么计算特征值,贡献率,累计贡献率?
|
SPSS论坛 | く硪佷啈冨く 2014-5-8 | 6 51303 | 麦秸头510 2019-11-18 16:53:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
spss主成分分析的结果中的特征值,贡献率,累计贡献率?
|
SPSS论坛 | く硪佷啈冨く 2014-5-8 | 8 29367 | aijiejie 2016-10-20 10:50:02 |
|
因子分析累计方差贡献率问题 | 农林经济学 | sunxuedehaoma 2014-6-7 | 1 2149 | 胖胖小龟宝 2015-7-9 15:30:12 |
|
请教:因子分析的KMO值和累计方差贡献率低 - [悬赏 10 个论坛币] | SPSS论坛 | 金沙彩 2014-3-11 | 1 5351 | 胖胖小龟宝 2015-7-9 15:27:39 |
|
求助:总量数据为负值时,如何计算各个分量数据的贡献率 | 计量经济学与统计软件 | MAGANLIE 2014-6-18 | 1 25880 | ermutuxia 2014-12-25 21:19:16 |
|
综合得分权重因子分析三个版本'哪个对
|
经济社会统计专版 | 统计学不会阿 2014-3-30 | 4 2045 | fashier 2014-9-28 12:27:54 |
|
因子分析分类偏多,且累计贡献率只有61% | SPSS论坛 | linveiski 2014-6-3 | 7 3857 | wpwp1990 2014-6-5 20:00:33 |
|
·世界上的钱在哪里·
|
站务与外事 | 追风筝的仁 2014-5-27 | 1 1397 | iss_Dora 2014-5-29 21:38:06 |
|
世界上的钱在哪里· | 休闲灌水 | 追风筝的仁 2014-5-27 | 0 1101 | 追风筝的仁 2014-5-27 22:08:31 |
|
x贡献率的估算? | Stata专版 | peyzf 2014-5-21 | 0 2030 | peyzf 2014-5-21 13:54:08 |
|
索罗余值法中全要素生产率贡献率如何求解? | 国民经济管理 | 襄2012 2014-4-26 | 1 5197 | godlike9898 2014-5-16 08:23:58 |
|
主成分分析的累计方差贡献率 | SPSS论坛 | dapangyilin 2014-5-9 | 4 31510 | dapangyilin 2014-5-10 19:27:38 |
|
如何衡量高科技对GDP的贡献率? | 金融实务版 | rainbow19720731 2014-5-8 | 0 1217 | rainbow19720731 2014-5-8 09:19:23 |
|
求大神解答主成分分析的相关问题
|
文献求助专区 | haojiaren 2014-5-3 | 0 1136 | haojiaren 2014-5-3 15:43:54 |
|
问下关于特征值和贡献率的问题 | SAS专版 | 一烨奈何 2014-4-24 | 2 1798 | 一烨奈何 2014-4-25 12:59:30 |
|
产业贡献率 | 坛友说 | ahanlei 2014-3-28 | 0 313 | ahanlei 2014-3-28 14:10:26 |
|
关于spss因子分析的问题 | MATLAB等数学软件专版 | 谁还记得 2014-3-21 | 3 1012 | hangtian8881 2014-3-22 10:36:20 |
|
主成分分析之前一定要把自变量都确定吗 | SPSS论坛 | hugejump 2014-3-8 | 1 1843 | hugejump 2014-3-9 11:15:22 |
|
最终消费支出贡献率计算 | 真实世界经济学(含财经时事) | ︻$▅舜▇◤ 2014-3-7 | 0 4892 | ︻$▅舜▇◤ 2014-3-7 22:40:30 |
|
关于三次产业贡献率和拉动百分点问题,求指导! | 爱问频道 | eimei07 2014-2-24 | 1 2374 | 南开珠阳 2014-2-25 10:43:42 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明