标签: 序列数据经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
在时间序列分析中对数据进行差分的意义。 | EViews专版 | 向北飞的鸟 2016-2-17 | 14 57485 | 黄Vida 2024-6-9 17:56:34 |
|---|---|---|---|---|---|
|
计算耦合协调度一定要用时间序列数据吗? | 博弈论 | 固执的梦想家 2016-3-10 | 11 9078 | 啾啾啾J 2021-12-30 21:51:46 |
|
到底是时间序列数据还是面板数据 | Stata专版 | Mirrocol 2016-3-5 | 5 10515 | 小白并不白 2020-6-29 11:33:57 |
|
只有15年的时间序列数据,但解释变量有6个,可以吗? | Stata专版 | cemacjy 2016-5-4 | 3 6343 | 549547206 2019-11-10 16:58:16 |
|
STATA中时间序列数据预测 | Stata专版 | zxg414 2016-4-2 | 3 25179 | 蝴蝶牛 2018-11-3 20:16:43 |
|
求一个补齐时间序列的函数 | R语言论坛 | 角尖 2016-1-27 | 10 6232 | wljine 2018-9-6 18:09:53 |
|
新手求指导,时间序列数据选择多元回归还是var模型? - [悬赏 10 个论坛币] | 计量经济学与统计软件 | horizon1234 2016-2-29 | 7 16056 | statax 2016-9-29 22:02:52 |
|
只有1个自变量和1个因变量的时间序列数据,可以构建何种模型 | Stata专版 | 天国翼风 2016-3-2 | 7 5337 | autumncame 2016-9-12 12:55:56 |
|
求助三阶差分的变量怎么处理 | Stata专版 | WXQCathering 2016-3-3 | 1 3772 | 紫筱篮 2016-7-6 16:51:24 |
|
时间序列数据如何进行标准化? | 爱问频道 | peyzf 2016-5-2 | 2 6768 | peyzf 2016-5-2 23:49:35 |
|
时间序列数据大面积缺失怎么办? | 数据求助 | hahahaxyz 2016-4-9 | 2 3098 | hahahaxyz 2016-4-9 22:00:25 |
|
怎样判断拖尾还是截尾
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | zwf0000 2016-4-6 | 11 6969 | 谷圆 2016-4-6 20:21:56 |
|
时间序列数据检验某一年前后模型结构是否相同 | Stata专版 | 轩瀞 2016-4-3 | 1 1510 | 夏目贵志 2016-4-3 22:49:40 |
|
时间序列数据协整,减少最早一年的数据,就不协整了,为啥 | Stata专版 | 轩瀞 2016-3-31 | 1 1220 | orson 2016-3-31 20:11:39 |
|
时间序列数据还是截面数据? - [悬赏 3 个论坛币] | EViews专版 | 逝幕的年华 2016-3-20 | 1 3157 | 胖胖小龟宝 2016-3-21 10:04:21 |
|
我现在有一组时间序列数据,想要对它拟合为t分布,求它的拟合自由度 - [悬赏 5 个论坛币] | R语言论坛 | 此情可待402 2016-3-20 | 1 2171 | legionnaire 2016-3-20 18:18:32 |
|
时间序列数据处理问题 同阶单整无协整关系 是否可以做VAR | EViews专版 | AC22小王子 2016-3-19 | 2 14103 | AC22小王子 2016-3-20 16:07:36 |
|
关于对经济时间序列数据进行季度调整的问题 | EViews专版 | 李伦义永不放弃 2016-3-10 | 3 3696 | lcy403306482 2016-3-14 21:17:18 |
|
美国经济历史序列数据;NIPA与CBO的关联与区别
|
宏观经济学 | 万岁大中华 2016-2-15 | 1 4218 | 西门高 2016-2-16 08:38:47 |
|
时间序列数据与累积值 | EViews专版 | 有梦想的考研狗 2016-2-10 | 1 2998 | statax 2016-2-12 11:41:16 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明