标签: ODA经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
关于gis和open geoda的几点疑问(权重矩阵)。 | 爱问频道 | ivyzhanlan 2014-10-18 | 6 3550 | 13373906913 2016-8-15 17:44:07 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于geoda里空间权重矩阵的操作问题 | 区域经济学 | 淡「凡惜 2014-10-23 | 2 4824 | jianhui80 2014-11-18 12:49:36 |
|
geoda 如何在地图上录入数据 | 二级回收站-01 | 凯小笨 2014-11-3 | 4 2842 | 天津大学科比 2014-11-17 21:56:10 |
|
乌克兰能源部长Prodan:乌克兰寻求资金来源来向Gazprom付款 | CapitalVue版 | CapitalVue 2014-11-5 | 0 34 | CapitalVue 2014-11-5 23:41:35 |
|
Prodan:乌克兰现在没有从俄罗斯购买天然气的急切需求 | CapitalVue版 | CapitalVue 2014-11-5 | 0 34 | CapitalVue 2014-11-5 23:34:54 |
|
Prodan:乌克兰现在无需立即从俄罗斯购买天然气 | CapitalVue版 | CapitalVue 2014-11-5 | 0 29 | CapitalVue 2014-11-5 23:23:43 |
|
go home today ! | 坛友说 | 杀死比尔 2014-11-1 | 0 214 | 杀死比尔 2014-11-1 08:41:59 |
|
求geoda练习数据 | 坛友说 | 殷桃小丸子彩 2014-10-31 | 0 341 | 殷桃小丸子彩 2014-10-31 16:59:43 |
|
so sad today! | 坛友说 | rave2002 2014-10-31 | 0 208 | rave2002 2014-10-31 14:18:29 |
|
baodao! | 坛友说 | keeping_walker 2014-10-30 | 0 226 | keeping_walker 2014-10-30 11:02:25 |
|
baodao! | 坛友说 | daminsong 2014-10-30 | 0 212 | daminsong 2014-10-30 10:11:25 |
|
- - | 坛友说 | keepvigil 2014-10-29 | 0 205 | keepvigil 2014-10-29 09:49:18 |
|
happy today | 坛友说 | bmelily 2014-10-28 | 0 178 | bmelily 2014-10-28 02:44:54 |
|
GeoDA空间滞后变量的问题 | 区域经济学 | whtns007 2014-10-27 | 0 3007 | whtns007 2014-10-27 21:02:37 |
|
going home today | 坛友说 | woodcore 2014-10-25 | 0 277 | woodcore 2014-10-25 00:27:05 |
|
I am happy today | 坛友说 | lidichen1985 2014-10-24 | 0 177 | lidichen1985 2014-10-24 07:40:05 |
|
today's fn | 坛友说 | cctse 2014-10-22 | 0 183 | cctse 2014-10-22 20:07:50 |
|
Sign in today. | 坛友说 | leejingsong 2014-10-21 | 0 229 | leejingsong 2014-10-21 01:20:53 |
|
急,用geoda做相关性检验时权重矩阵生成问题求解!!!
|
区域经济学 | XjtuJason 2014-10-17 | 0 1351 | XjtuJason 2014-10-17 15:04:55 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明