标签: 珠三角经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求长三角、珠三角统计年鉴 | 数据求助 | yanbashi 2014-1-21 | 1 2553 | licheeyan 2015-2-13 09:20:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
珠三角金融行业俱乐部群(新建的群) | 经管类求职与招聘 | 这是陈春华吗 2013-8-20 | 2 3529 | wjandyzandhl 2014-8-5 09:39:34 |
|
珠三角某市市委办与浙江省某一本学校大家如何看?有奖! - [悬赏 3 个论坛币] | 经管类求职与招聘 | wxl6118 2014-3-22 | 10 3209 | ccjj-8888 2014-7-25 11:25:35 |
|
环境动态性对战略导向与产品创新绩效关系的调节作用——基于珠三角数据的实证研究
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | shirleysui 2014-2-7 | 1 1354 | 矛选 2014-3-22 16:42:37 |
|
免费英文资料:珠三角玩具厂的挑战
|
产业经济学 | fuyuelong 2014-1-27 | 5 1535 | fuyuelong 2014-2-14 13:02:11 |
|
珠三角地级市shape文件
|
区域经济学 | guoyafan 2013-12-17 | 1 3171 | pzte 2013-12-25 21:43:21 |
|
求贸易发展水平得计量模型 | 世界经济与国际贸易 | darklordgs 2013-10-15 | 1 1474 | swiftwenwu 2013-10-25 10:38:23 |
|
求珠三角区县尺度的shape文件
- [悬赏 50 个论坛币]
|
区域经济学 | nblinxb 2013-10-7 | 2 1196 | nblinxb 2013-10-7 18:08:49 |
|
【胡润发布珠三角富豪榜 前十名累计财富3270亿】 | 真实世界经济学(含财经时事) | 观世鹰 2013-8-24 | 7 2072 | saltfash 2013-9-4 12:59:34 |
|
好累 | 坛友说 | chris157 2013-6-23 | 0 238 | chris157 2013-6-23 22:38:13 |
|
求:水疗行业发展报告 - [悬赏 15 个论坛币] | 悬赏大厅 | sunshj404 2013-6-19 | 0 933 | sunshj404 2013-6-19 16:00:21 |
|
长三角成不良贷款爆发雷区 珠三角逆势消化不良 | 真实世界经济学(含财经时事) | fanlisi20074 2013-6-1 | 4 1094 | 愿为背包客 2013-6-2 21:30:08 |
|
长三角、珠三角统计年鉴
|
数据交流中心 | jacobwww 2013-5-23 | 0 3590 | jacobwww 2013-5-23 21:19:41 |
|
珠三角台资企业转型获阶段性成效 | 宏观经济学 | 鸿均祖师℡ 2013-5-9 | 0 916 | 鸿均祖师℡ 2013-5-9 23:26:07 |
|
关于珠三角技能人才情况的数据 - [悬赏 30 个论坛币] | 数据求助 | 嘉小蓝 2013-4-29 | 3 1202 | 嘉小蓝 2013-4-29 19:49:11 |
|
辜胜阻:珠三角建世界级城市群重在城镇化升级 | 产业经济学 | snxl 2013-4-16 | 0 1899 | snxl 2013-4-16 17:13:23 |
|
广东出台国五条细则 珠三角限购扩容 | 金融实务版 | 黑色叮当 2013-3-26 | 0 837 | 黑色叮当 2013-3-26 16:52:01 |
|
珠三角长三角环渤海城市GDP(1978-2011)
|
数据交流中心 | sancha626 2013-2-25 | 4 5636 | shaoronshih 2013-3-10 20:54:11 |
|
谁有珠三角1990年到2010年的年间统计 | 数据求助 | 泛泛不易 2013-3-7 | 0 903 | 泛泛不易 2013-3-7 16:03:04 |
|
请问长三角或者珠三角啤酒市场的微观数据哪里有?如各个城市超市里卖的价格。 - [悬赏 2 个论坛币] | 数据求助 | musesi 2013-2-23 | 0 1314 | musesi 2013-2-23 15:47:18 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明