标签: 共线性经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题 | Stata专版 | torrentpien 2018-8-22 | 4 11948 | 赵安豆 2024-7-6 21:05:02 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岭回归 | Stata专版 | fairy-yang 2018-6-3 | 10 8929 | DAWN1406 2022-3-21 11:20:27 |
|
SPSS如何分析共线性
- [悬赏 10 个论坛币]
|
SPSS论坛 | 花心对 2018-9-5 | 2 7445 | DAWN1406 2022-2-16 17:42:14 |
|
DID需要进行哪些检验?需要检验异方差吗? | Stata专版 | Lynn5206 2018-6-9 | 2 8023 | 18801366643 2021-10-27 09:05:22 |
|
二次平方项出现共线性,做中心化处理怎么做? | SPSS论坛 | 齐小米 2018-6-11 | 5 8034 | cmmm11 2021-4-22 09:54:11 |
|
多重共线性的识别与斯皮尔曼相关性检验 | EViews专版 | lw200814 2018-6-3 | 6 7042 | lw200814 2021-3-17 21:00:03 |
|
回归中存在多重共线性,保留指定变量的估计值 | Stata专版 | pawdragon 2018-5-25 | 0 1244 | pawdragon 2021-2-5 12:37:03 |
|
关于SPSS中的岭回归分析?
|
SPSS论坛 | wingsjake 2018-8-29 | 10 8923 | aaron_aaron 2020-11-17 17:09:21 |
|
VIF 共线性检验的理论 | SPSS论坛 | 447021903 2018-8-12 | 11 12327 | tianwk 2020-3-8 22:42:04 |
|
主成分回归后,怎么得到系数的统计量的值 | Stata专版 | 抓住你的小辫儿 2018-6-25 | 1 1157 | /ty牛仔裤 2019-2-10 23:26:36 |
|
回归共线性 - [!reward_solved!] | Stata专版 | 长周期结构 2018-10-9 | 8 1841 | 长周期结构 2018-10-10 14:05:47 |
|
交互效应相关 | Stata专版 | 天外飞鱼F 2018-9-27 | 3 4307 | 卧听枫寒 2018-9-28 20:53:50 |
|
各位前辈,书上说系数显著的情况下,没有多重共线性,只会更加显著。 | Stata专版 | bushit 2018-9-25 | 0 1949 | bushit 2018-9-25 21:36:41 |
|
回归系数符号与别人相反 | Stata专版 | puaote 2018-9-19 | 2 7301 | puaote 2018-9-19 19:26:00 |
|
proc reg共线性分析中输出结果的C(p)和t值表示什么意思?
|
SAS专版 | linzhjbtx 2018-8-6 | 1 2858 | linzhjbtx 2018-8-7 17:19:41 |
|
OLS回归 | Stata专版 | 中西優香 2018-8-7 | 0 965 | 中西優香 2018-8-7 15:29:37 |
|
变量对中问题 | 爱问频道 | 列典 2018-7-25 | 9 1969 | Lyndon-he 2018-7-28 09:09:11 |
|
相关系数很高,可以回归吗 | 爱问频道 | 张丹妮 2018-7-10 | 1 4949 | 铁锷未残 2018-7-11 15:48:19 |
|
stata面临问题 | 坛友说 | 地窄不回身8 2018-5-29 | 0 156 | 地窄不回身8 2018-5-29 15:19:43 |
|
新手学计量经济学,求指导 | 数据交流中心 | 10797 2018-5-28 | 1 906 | 10797 2018-5-28 20:55:32 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明