标签: 控制变量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
请问如何比较两个回归模型中,系数的大小? | Stata专版 | 琪实爱科研 2018-3-22 | 6 19145 | bookegg 2023-2-23 19:04:24 |
|---|---|---|---|---|---|
|
怎么在回归结果中行业和年份控制变量只显示控制两个字
|
Stata专版 | 守护是谁 2018-3-27 | 7 11579 | 201826904273 2023-2-20 12:48:20 |
|
逐步回归法的应用和解读
- [!reward_solved!]
|
Stata专版 | nengxuanwu 2018-3-31 | 13 17137 | 快快乐乐hhh 2022-3-8 12:10:00 |
|
固定效应加入时间和行业控制变量
- [悬赏 10 个论坛币]
|
Stata专版 | 小猪920511 2018-3-22 | 9 24020 | Olinda团子 2021-6-12 13:12:22 |
|
急求各位大佬,VAR模型是不是必须加入控制变量啊?? - [悬赏 15 个论坛币] | EViews专版 | 妳听得到 2018-3-29 | 6 14885 | 是九九 2021-5-18 21:36:25 |
|
请问解释变量X滞后一期,控制变量当期,这种情况应该如何解释? | Stata专版 | 450667569 2018-4-17 | 2 13784 | 13262792318 2020-4-18 10:50:37 |
|
为什么去除控制变量,自变量系数反而变小了 | 爱问频道 | 蓝蛇蛇 2018-3-25 | 9 5731 | 刘00 2020-2-2 21:50:41 |
|
面板数据采用固定效应分组回归情况分 | Stata专版 | 阳光的蛋炒饭 2018-4-13 | 8 9580 | seasonxuan 2019-10-25 15:49:40 |
|
内生性问题 | Stata专版 | 中西優香 2018-4-7 | 8 10854 | 双桥区075 2019-4-19 00:47:57 |
|
针对核心解释变量删除5%和95%分位数 | Stata专版 | 张秀杰 2018-4-9 | 5 6612 | 黃河泉 2019-3-15 06:37:04 |
|
请问不用虚拟变量来控制行业可不可以? | SPSS论坛 | arceus0122 2018-4-25 | 2 3691 | 809669515 2018-5-8 15:13:35 |
|
在研究股价暴跌风险时,为什么因变量用的是t期,而自变量和控制变量用的是t-1期
|
灌水吧 | 17816862433 2018-4-19 | 1 1476 | NOTHINGWMM 2018-4-19 14:23:55 |
|
加控制变量的交互效应图[悬赏3个论坛币] | 灌水吧 | 周橙儿 2018-4-9 | 1 1196 | 周橙儿 2018-4-9 01:49:52 |
|
建立实证模型,如何选择控制变量? | 爱问频道 | 15587035962 2018-4-7 | 1 3503 | 铁锷未残 2018-4-7 22:05:47 |
|
请问工具变量回归可以去掉ols回归时不显著的变量吗?
- [!reward_solved!]
|
Stata专版 | 玩玩玩- 2018-3-29 | 10 11263 | cznbqw 2018-4-1 19:51:55 |
|
求助帖 | 坛友说 | panpanup 2018-3-30 | 0 158 | panpanup 2018-3-30 11:07:01 |
|
SPSS分析急急急 - [悬赏 1 个论坛币] | SPSS论坛 | 陳小陳 2018-3-28 | 1 1245 | j610f2012 2018-3-29 14:03:06 |
|
变量正负号改变 | 爱问频道 | synmgdx 2018-3-23 | 2 3816 | 铁锷未残 2018-3-23 15:35:04 |
|
自变量4个维度对因变量影响的贡献情况,怎么用SPSS操作 | SPSS论坛 | 希吖 2018-3-19 | 1 2797 | 田涛 2018-3-19 20:13:52 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明