搜索
人大经济论坛 标签 成交量 相关帖子

tag 标签: 成交量经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
上市公司000537中绿电个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031112-20241031等 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 195 yusb 2024-12-2 08:40:23
上市公司000533顺钠股份个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031117-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 193 yusb 2024-12-2 08:39:59
上市公司000535ST 猴王个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031103-2004123 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 141 yusb 2024-12-2 08:39:47
上市公司000532华金资本个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031117-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 125 yusb 2024-12-2 08:39:23
上市公司000528柳工个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031119-20241031等日 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 180 yusb 2024-12-2 08:39:11
上市公司000530冰山冷热个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031104-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 185 yusb 2024-12-2 08:38:59
上市公司000529广弘控股个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031106-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 163 yusb 2024-12-2 08:38:47
上市公司000524岭南控股个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031110-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 153 yusb 2024-12-2 08:38:10
上市公司000523红棉股份个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031105-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 227 yusb 2024-12-2 08:37:46
上市公司000521长虹美菱个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031117-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 149 yusb 2024-12-2 08:37:34
上市公司000520凤凰航运个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031103-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 158 yusb 2024-12-2 08:37:10
上市公司000519中兵红箭个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031117-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 214 yusb 2024-12-2 08:36:58
上市公司000516国际医学个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031120-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 118 yusb 2024-12-2 08:36:46
上市公司000517荣安地产个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031103-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 150 yusb 2024-12-2 08:36:22
上市公司000514渝开发个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031104-20241031等 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 157 yusb 2024-12-2 08:36:10
上市公司000515攀渝钛业个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031126-20090423 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 183 yusb 2024-12-2 08:35:58
上市公司000509华塑控股个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031119-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 187 yusb 2024-12-2 08:35:34
上市公司000511ST 烯碳个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031121-2018071 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 200 yusb 2024-12-2 08:35:22
上市公司000505京粮控股个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031117-20241031 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 204 yusb 2024-12-2 08:35:09
上市公司000510新金路个股买卖价差表相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称20031119-20241031等 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 182 yusb 2024-12-2 08:34:57
GMT+8, 2026-3-15 00:52