标签: 怎么操作经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
LR检验无效率项是否存在,还有是否随时间变化,怎么操作
- [!reward_solved!]
|
经管文库(原现金交易版) | 领头羊12138 2022-6-21 | 6 2625 | ddswa 2022-11-7 09:44:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
出来乍到 学习交易技术 | 博弈论 | 不喜欢割肉 2022-8-18 | 4 1463 | 三江鸿 2022-10-8 13:31:25 |
|
认购期权卖出期权怎么操作?期权对冲策略 | 不动产与金融市场 | 期权懂 2022-8-2 | 2 804 | saplow 2022-10-7 18:15:00 |
|
amos中控制变量与自变量的设置有什么区别呢?在模型图中应该怎么添加控制变量呢? - [悬赏 1 个论坛币] | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | 拥抱世界拥抱你 2022-8-23 | 0 831 | 拥抱世界拥抱你 2022-8-23 08:51:41 |
|
同一个主体的两年的某一个条件的数据同时等于零重新赋值,是什么命令? | Stata专版 | 甜甜学霸 2022-8-20 | 2 653 | 甜甜学霸 2022-8-21 15:12:31 |
|
求助面板VAR怎么做 | 产业经济学 | 531751047 2022-8-12 | 0 766 | 531751047 2022-8-12 18:10:19 |
|
想给原始变量重新赋值怎么操作呢
|
Stata专版 | 轩儿0 2022-7-30 | 3 1147 | 1923310016 2022-8-1 16:01:38 |
|
有没有查看自己回复别人的历史记录的方法? | 站务与外事 | slabco 2022-7-7 | 3 766 | fashierwu 2022-7-24 09:31:06 |
|
lasso回归 | 计量经济学与统计软件 | 柒wr 2022-7-23 | 1 1728 | 心诣 2022-7-23 21:46:30 |
|
六西格玛项目申报注册环节怎么操作? | 爱问频道 | 天行健老师 2022-7-19 | 0 382 | 天行健老师 2022-7-19 10:04:44 |
|
一个森林图多个OR(95%CI)应该怎么操作
|
R语言论坛 | 琏白dada 2022-6-29 | 6 3105 | 琏白dada 2022-7-18 16:43:42 |
|
四分位分组后如何绘图? | Stata专版 | 段芳彩 2022-7-6 | 0 482 | 段芳彩 2022-7-6 11:50:08 |
|
分类变量五组分成3组怎么操作 | Stata专版 | 琏白dada 2022-6-15 | 1 768 | 琏白dada 2022-6-17 13:22:25 |
|
Spss变量处理 | SPSS论坛 | 生木造屋 2022-5-25 | 3 1530 | nuokuo 2022-5-25 22:38:31 |
|
统计学 | 新手入门区 | 刘垚垚611 2022-5-25 | 0 958 | 刘垚垚611 2022-5-25 21:06:14 |
|
求文化距离数据~~ | 世界经济与国际贸易 | 饿的快啦啦 2022-5-25 | 0 2179 | 饿的快啦啦 2022-5-25 15:07:26 |
|
spss变量处理 | 商学院 | 生木造屋 2022-5-25 | 1 1268 | 生木造屋 2022-5-25 13:04:35 |
|
指南金师:5.25今日黄金怎么操作,日内低多仍是主要思路 | 市场行情分析 | 指南金师 2022-5-25 | 0 51 | 指南金师 2022-5-25 10:46:18 |
|
面板熵权法 | 悬赏大厅 | 落墨了 2022-5-25 | 0 674 | 落墨了 2022-5-25 09:59:41 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明