标签: 全要素生产率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
劳动生产率和全要素生产率 | 爱问频道 | yreyra 2010-2-24 | 7 16491 | zhangqi05241 2016-4-21 07:49:38 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请教:什么是趋势全要素生产率?
|
爱问频道 | xxx8389 2010-1-30 | 2 1646 | matlab-007 2015-11-29 21:45:10 |
|
请教如何用DEA方法测度全要素生产率! | 爱问频道 | yixiu246 2010-2-22 | 10 8763 | 201411001038 2015-10-12 09:44:48 |
|
转变农业发展方式的理论内涵 - [悬赏 8 个论坛币] | 悬赏大厅 | thyhos 2010-2-25 | 11 5488 | lowbattry 2014-12-18 11:16:13 |
|
EVA详细介绍以及计算模型
|
计量经济学与统计软件 | sxsycs 2009-12-3 | 30 8483 | 图书馆 2014-12-1 16:42:37 |
|
关于全要素生产率和数据包络的书籍有哪些? | 产业经济学 | wuguoyan820505 2009-11-24 | 6 4386 | iamfortunate 2011-9-5 10:05:31 |
|
[求助]这段话对吗?TFP水平的测算 | 爱问频道 | chenxiaoliang22 2010-2-18 | 5 2090 | 芒果街上 2011-8-23 10:35:05 |
|
“中国模式”有多独特 (zt) | 真实世界经济学(含财经时事) | bajjio 2010-2-23 | 14 2911 | wvwvwvw 2011-6-21 21:15:56 |
|
转贴:“中国模式”有多独特 | 真实世界经济学(含财经时事) | hiking 2010-2-24 | 10 2073 | 囧小萤 2011-6-16 00:58:56 |
|
中国将走向滞胀 | 商学院 | lxzhr 2010-1-26 | 7 1124 | cuckoo888 2010-6-17 17:50:41 |
|
(急)帮忙找两篇文章,每篇5币
|
文献求助专区 | bluishxsd 2010-2-16 | 2 1590 | scjtlh 2010-2-16 11:58:22 |
|
谢国忠:走向滞胀 | 真实世界经济学(含财经时事) | jv983 2010-1-27 | 4 1234 | cglee 2010-1-28 11:21:27 |
|
谢国忠:退出政策将带来滞胀风险 | 真实世界经济学(含财经时事) | fgq5910 2010-1-27 | 2 1024 | qiushaojun 2010-1-27 12:44:05 |
|
【转】谢国忠:走向滞胀 | 真实世界经济学(含财经时事) | diis 2010-1-27 | 0 988 | diis 2010-1-27 11:50:28 |
|
中国外贸世界第一以后又该如何 | 真实世界经济学(含财经时事) | madoiohoo 2010-1-13 | 0 909 | madoiohoo 2010-1-13 14:37:11 |
|
“我看60年来经济成就”征文活动评选结果出炉 | 真实世界经济学(含财经时事) | jili123 2009-12-30 | 0 1036 | jili123 2009-12-30 20:25:00 |
|
全要素生产率到底是个什么东西 | 爱问频道 | xuyl320 2009-12-14 | 3 2049 | shijianping 2009-12-14 18:50:43 |
|
急需巴西和俄罗斯全要素生产率资料 | 爱问频道 | xuyl320 2009-12-14 | 0 1569 | xuyl320 2009-12-14 17:57:55 |
|
各位好: | Stata专版 | xiao77 2009-12-9 | 0 1433 | xiao77 2009-12-9 14:09:10 |
|
金融深化应成为结构调整重要内容 | 真实世界经济学(含财经时事) | shangrila3 2009-12-5 | 1 1384 | mingjingfeitai 2009-12-5 09:24:51 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明