标签: RSI经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
明全策:RSI强弱指标的基本运用(二)综合运用 | 市场行情分析 | 明全策 2018-1-22 | 1 176 | tianwk 2021-2-23 00:03:54 |
|---|---|---|---|---|---|
|
逸轩名汇:黄金技术指标中RSI有哪些缺点?
|
市场行情分析 | 逸轩名汇 2017-12-28 | 1 807 | tianwk 2021-2-23 00:03:03 |
|
RSI实现收益率惊人的反转策略Python源码
|
量化投资 | xiyun_baba 2017-7-15 | 16 14230 | leizh07 2020-10-14 12:33:28 |
|
python计算rsi并实现回测的一个策略
|
量化投资 | xiyun_baba 2017-6-18 | 5 11100 | works_han 2018-12-1 17:24:50 |
|
吕梓妫:10.16周一黄金早间分析及操作建议 | 新手入门区 | 吕梓妫 2017-10-16 | 0 650 | 吕梓妫 2017-10-16 10:36:37 |
|
蔡少辛:非农4大做单技巧 | 互联网金融与Fintech版 | 艾紫馨001 2017-8-31 | 0 616 | 艾紫馨001 2017-8-31 14:59:09 |
|
cersii怀了 | 坛友说 | ltlfmm 2017-8-28 | 0 257 | ltlfmm 2017-8-28 21:43:36 |
|
RSI还没见底 | 坛友说 | gezq01 2017-5-2 | 0 107 | gezq01 2017-5-2 12:56:51 |
|
子林点金:快速教你学会更好的做单 | 互联网金融与Fintech版 | 子林点金 2017-4-18 | 0 725 | 子林点金 2017-4-18 15:22:00 |
|
求助MedCalc Version 11.0 的官方版本软件 - [悬赏 5 个论坛币] | 悬赏大厅 | dyl357330497 2017-3-22 | 3 1390 | Newkoarla 2017-3-24 09:39:29 |
|
感谢上帝,学会感恩 | 坛友说 | wangds 2017-3-3 | 0 152 | wangds 2017-3-3 13:25:13 |
|
rsi与乖离率,求购电子书 | 金融实务版 | xiecuihua2005 2017-2-17 | 0 857 | xiecuihua2005 2017-2-17 12:50:50 |
|
be persistent | 坛友说 | lorena_meng 2017-1-9 | 0 163 | lorena_meng 2017-1-9 11:25:24 |
|
111111111111111111111111111111111111! | 坛友说 | 鱼拙 2016-12-18 | 0 245 | 鱼拙 2016-12-18 01:15:41 |
|
短线操作应熟知的看盘技巧 | 金融实务版 | 徐俊瑶 2016-10-18 | 0 645 | 徐俊瑶 2016-10-18 17:42:02 |
|
金应辉:买卖行情是强是弱?让RSI指标告诉你!! | 金融实务版 | 金应辉 2016-8-22 | 0 739 | 金应辉 2016-8-22 19:14:45 |
|
欧灏谦:盘面基本技术详解(技术面已全面公开) | 金融实务版 | 202399453@qq.co 2016-3-23 | 0 1412 | 202399453@qq.co 2016-3-23 15:15:53 |
|
金应辉:终于把强弱指标RSI讲全了!!! | 金融实务版 | 金应辉 2016-8-21 | 0 3809 | 金应辉 2014-8-22 19:51:57 |
|
9.7行情 纯属兴趣,望多指教 | 金融实务版 | rickyky 2010-9-7 | 0 1047 | rickyky 2010-9-7 10:45:30 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明