标签: 交易日经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
滚动计算贝塔值
|
Stata专版 | yang1924 2019-4-23 | 14 7049 | 萝翳渐移曛 2020-11-12 19:29:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
r语言ts函数frequency对于特殊时间段,如交易日应怎样设定? | R语言论坛 | 66666632 2019-6-4 | 2 3917 | 66666632 2019-6-5 20:09:23 |
|
股价接连上涨的回调需求 | 金融实务版 | tom_lv1 2019-2-13 | 0 946 | tom_lv1 2019-2-13 17:26:45 |
|
果然开门红 | 坛友说 | evenfly 2019-2-12 | 0 74 | evenfly 2019-2-12 09:15:53 |
|
财通证券计算隐含波动率:日历日还是交易日?20190209
|
行业分析报告 | ottohans 2019-2-12 | 1 1036 | 胡明敏 2019-2-12 08:55:07 |
|
年最后一个交易日 | 坛友说 | schumacheryu 2019-2-1 | 0 112 | schumacheryu 2019-2-1 21:13:29 |
|
狗年最后一个交易日 | 坛友说 | persistence1990 2019-2-1 | 0 101 | persistence1990 2019-2-1 20:55:50 |
|
「20190201」三重利好护航节前最后一个交易日 | 投行专版 | mjsljc 2019-2-1 | 1 1085 | sulight 2019-2-1 20:11:46 |
|
狗年最后一个交易日啦 | 坛友说 | evenfly 2019-2-1 | 0 100 | evenfly 2019-2-1 09:55:29 |
|
感谢论坛 | 坛友说 | 宋绍峰 2018-12-28 | 0 85 | 宋绍峰 2018-12-28 13:42:42 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明