标签: assumption经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助大侠:Base case assumptions应该怎么翻译? | 爱问频道 | ichangzheng 2010-5-16 | 1 8072 | 见路不走 2016-2-25 17:30:44 |
|---|---|---|---|---|---|
|
有关怀特检验的一个问题? - [!reward_solved!] | 计量经济学与统计软件 | aladdin2046 2010-3-21 | 13 17696 | 1029812370 2015-6-19 23:14:38 |
|
急,SPLUS中运行时的问题 | R语言论坛 | 南冰 2010-10-8 | 1 2632 | DM小菜鸟 2015-2-4 18:02:36 |
|
A Foundation for Three Popular Assumptions in Job-Matching Models
|
劳动经济学 | vanhongbin 2010-3-31 | 2 2592 | jiangjiahui27 2012-5-6 19:09:47 |
|
应该批判性思考 | 学习笔记1.0 | 奋进号 2011-3-10 | 0 959 | 奋进号 2011-3-10 22:40:28 |
|
【求助】金融 投资组合 | 金融学(理论版) | 346610045 2011-3-4 | 0 1196 | 346610045 2011-3-4 22:37:55 |
|
翻译一句话 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | aaaaaajiajia 2011-1-29 | 3 1154 | aaaaaajiajia 2011-1-30 11:17:41 |
|
求助:mroz(1987)的一些问题 | Stata专版 | liufayue 2011-1-15 | 1 2101 | liufayue 2011-1-17 08:43:44 |
|
一道习题求解 | 金融学(理论版) | maxth 2011-1-9 | 1 1452 | phill 2011-1-10 17:50:37 |
|
求助外文文献1篇,非常感谢!
|
文献求助专区 | changjiang0202 2010-12-14 | 1 1098 | greattiger 2010-12-14 15:51:41 |
|
Ag-Policy-Assumption2009
|
文献求助专区 | littlepig_88 2010-12-12 | 0 1246 | littlepig_88 2010-12-12 15:29:43 |
|
项目经理常见的沟通坏习惯 | 运营管理(物流与供应链管理) | 包英浩 2010-11-17 | 3 1484 | weihancool 2010-11-17 11:11:08 |
|
求金融市场文献一篇
|
求助成功区 | 提拉米苏seventh 2010-10-23 | 4 1675 | jxxzh 2010-10-23 18:16:35 |
|
iid 假定 | 计量经济学与统计软件 | lshzhh 2010-10-18 | 1 7624 | bobguy 2010-10-19 08:13:06 |
|
求助:标准回归假定与多重回归假定 | Stata专版 | eyetracker 2010-9-4 | 1 1294 | eyetracker 2010-9-15 12:06:40 |
|
急,求助关于缺失值 | Stata专版 | lili552 2010-7-13 | 0 1510 | lili552 2010-7-13 15:28:59 |
|
头疼翻译2 | 国民经济管理 | borain 2010-7-10 | 2 2081 | billyfish152 2010-7-10 23:14:06 |
|
MM assumptions (without tax) | 会计与财务管理 | 氧化磷酸化 2010-6-25 | 0 2135 | 氧化磷酸化 2010-6-25 00:27:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明