搜索
人大经济论坛 标签 上市公司 相关帖子

tag 标签: 上市公司经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300787海能实业经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 130 yusb 2025-1-24 15:23:13
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002138顺络电子每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 155 zxzxzx90081 2025-1-24 15:22:43
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300782卓胜微经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数等 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 116 yusb 2025-1-24 15:22:37
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002130沃尔核材每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 167 zxzxzx90081 2025-1-24 15:22:07
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300769德方纳米经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 149 yusb 2025-1-24 15:22:01
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002134天津普林每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 124 zxzxzx90081 2025-1-24 15:21:31
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300762上海瀚讯经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 141 yusb 2025-1-24 15:21:25
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002106莱宝高科每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 143 zxzxzx90081 2025-1-24 15:20:55
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300752隆利科技经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 147 yusb 2025-1-24 15:20:49
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002119康强电子每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 156 zxzxzx90081 2025-1-24 15:20:19
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300747锐科激光经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 166 yusb 2025-1-24 15:20:13
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002077大港股份每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 149 zxzxzx90081 2025-1-24 15:19:43
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300743天地数码经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 176 yusb 2025-1-24 15:19:37
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002079苏州固锝每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 143 zxzxzx90081 2025-1-24 15:19:07
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300739明阳电路经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 132 yusb 2025-1-24 15:19:01
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002104恒宝股份每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 158 zxzxzx90081 2025-1-24 15:18:31
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300735光弘科技经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 125 yusb 2025-1-24 15:18:25
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002055得润电子每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 128 zxzxzx90081 2025-1-24 15:17:55
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股300726宏达电子经营能力:存货应收应付账款固定流动资产与收入比营运资金总资产股东权益周转率周转天数 ... attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2025-1-24 0 174 yusb 2025-1-24 15:17:49
上市公司计算机、通信和其他电子设备制造业行业个股002045国光电器每股指标:归属于母公司每股综合收益营业总收入利润净资产留存收益投资活动现金净流量折 ... attachment 经管文库(原现金交易版) zxzxzx90081 2025-1-24 0 187 zxzxzx90081 2025-1-24 15:17:19
GMT+8, 2025-12-23 06:07