标签: ROA经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
【比尔盖茨系列】品格之路 The Road to Character
|
金融学(理论版) | wwqqer 2015-12-8 | 141 23716 | jpschan 2021-6-27 01:03:07 |
|---|---|---|---|---|---|
|
【通往废墟的路:全球精英下一个金融危机的秘密计划】 The Road to Ruin (2016)
|
金融学(理论版) | cmwei333 2016-11-19 | 28 4546 | joyhelen 2020-11-17 19:33:56 |
|
公路密度Road density | 数据求助 | zangluqiu 2016-3-22 | 1 2513 | zhouxxjs 2019-12-3 18:58:24 |
|
衡量并购绩效的指标 | 会计与财务管理 | 纋酃 2015-12-14 | 6 8651 | Amberhj 2019-11-3 10:21:39 |
|
账面市值比和市净率是一回事吗 | Stata专版 | chuanyan 2016-2-16 | 3 48270 | 丽源的丽源 2019-5-6 15:15:55 |
|
本人研究2007-2015年上市公司数据,其中roa,如何命令让2013年的roa等于2007年-2012年 | 新手入门区 | -◇◆---彩---★ 2016-11-1 | 1 1061 | mumu087 2017-4-6 12:25:02 |
|
求上市公司2010-2014年ROA,如图
|
爱问频道 | 11dexiaoai 2016-1-10 | 5 2435 | 小仪宝 2017-1-14 17:38:09 |
|
新年快乐 | 坛友说 | camus001 2017-1-2 | 0 144 | camus001 2017-1-2 10:53:26 |
|
数据处理问题 | 爱问频道 | 王艳艳1992 2016-11-9 | 8 3519 | 铁锷未残 2016-11-12 10:48:08 |
|
经营风险 | 坛友说 | 于果 2016-11-9 | 0 495 | 于果 2016-11-9 00:02:03 |
|
The Road To Luxury
|
金融学(理论版) | cheeko 2016-4-15 | 2 1450 | cheeko 2016-10-22 22:59:57 |
|
in road | 坛友说 | 陈小独 2016-9-17 | 0 164 | 陈小独 2016-9-17 13:07:20 |
|
it is a long road | 坛友说 | frank311 2016-8-25 | 0 188 | frank311 2016-8-25 16:50:56 |
|
求教关于资产收益率ROA的数据 - [悬赏 20 个论坛币] | 悬赏大厅 | 5i09 2015-11-15 | 7 7860 | lenosky 2016-6-18 20:44:53 |
|
求助怎么选择ROA距离最小的公司,同industry 同年 | SAS专版 | 一眼瞬间 2016-5-22 | 3 2263 | 一眼瞬间 2016-5-25 12:13:14 |
|
Stata分类的回归求教
|
Stata专版 | znnnnnnnn 2016-5-7 | 2 2532 | Captain-CUI 2016-5-8 15:44:52 |
|
A new approach
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | dliangfranklin 2016-4-5 | 3 1090 | changle_198455 2016-4-5 19:40:30 |
|
求问如何取行业绩效的中位值,万分感谢
|
Stata专版 | feymimi 2016-2-24 | 3 3645 | 夏目贵志 2016-3-1 11:56:19 |
|
麻烦大家帮我分析下相关度。谢谢
|
SPSS论坛 | julia618 2015-12-30 | 1 1192 | 胖胖小龟宝 2015-12-31 09:53:53 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明