搜索
人大经济论坛 标签 主动性 相关帖子

tag 标签: 主动性经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
上市公司600829天鹅股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 175 yusb 2024-11-29 09:33:52
上市公司600825华联超市个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 161 yusb 2024-11-29 09:33:40
上市公司600828成商集团个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 166 yusb 2024-11-29 09:33:28
上市公司600826兰生股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 146 yusb 2024-11-29 09:33:16
上市公司600827友谊股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 157 yusb 2024-11-29 09:33:04
上市公司600823世茂股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 149 yusb 2024-11-29 09:32:52
上市公司600824益民百货个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 158 yusb 2024-11-29 09:32:40
上市公司600822物贸中心个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 133 yusb 2024-11-29 09:32:28
上市公司600821津劝业个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 169 yusb 2024-11-29 09:32:15
上市公司600820隧道股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 153 yusb 2024-11-29 09:32:03
上市公司600819耀皮玻璃个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 178 yusb 2024-11-29 09:31:51
上市公司600818ST 永久个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 139 yusb 2024-11-29 09:31:39
上市公司600817ST 宏盛个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 180 yusb 2024-11-29 09:31:27
上市公司600810神马实业个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 162 yusb 2024-11-29 09:31:15
上市公司600816鞍山信托个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 149 yusb 2024-11-29 09:31:03
上市公司600815厦工股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 175 yusb 2024-11-29 09:30:51
上市公司600812华北制药个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 169 yusb 2024-11-29 09:30:39
上市公司600814杭州解百个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 165 yusb 2024-11-29 09:30:27
上市公司600811东方集团个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 167 yusb 2024-11-29 09:30:15
上市公司600808马钢股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20041101-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-29 0 106 yusb 2024-11-29 09:30:03
GMT+8, 2026-3-8 03:17