搜索
人大经济论坛 标签 主动性 相关帖子

tag 标签: 主动性经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
上市公司836239长虹能源个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 115 yusb 2024-12-2 07:37:01
上市公司836260中寰股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 93 yusb 2024-12-2 07:36:47
上市公司836263中航泰达个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 111 yusb 2024-12-2 07:36:33
上市公司836247华密新材个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20221223-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 99 yusb 2024-12-2 07:36:19
上市公司835985海泰新能个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220808-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 154 yusb 2024-12-2 07:36:04
上市公司836221易实精密个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20230608-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 131 yusb 2024-12-2 07:35:50
上市公司836149旭杰科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 120 yusb 2024-12-2 07:35:36
上市公司836208青矩技术个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20230629-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 135 yusb 2024-12-2 07:35:22
上市公司836077吉林碳谷个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 110 yusb 2024-12-2 07:35:08
上市公司835670数字人个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 173 yusb 2024-12-2 07:34:54
上市公司835892中科美菱个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20221018-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 80 yusb 2024-12-2 07:34:40
上市公司835857百甲科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20230314-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 122 yusb 2024-12-2 07:34:26
上市公司835640富士达个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 180 yusb 2024-12-2 07:34:12
上市公司835508殷图网联个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 117 yusb 2024-12-2 07:33:58
上市公司835579机科股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20231130-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 149 yusb 2024-12-2 07:33:44
上市公司835368连城数控个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 99 yusb 2024-12-2 07:33:30
上市公司835438戈碧迦个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20240325-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 143 yusb 2024-12-2 07:33:16
上市公司835237力佳科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20221125-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 119 yusb 2024-12-2 07:33:02
上市公司835185贝特瑞个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 122 yusb 2024-12-2 07:32:48
上市公司835305云创数据个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20220114-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-12-2 0 161 yusb 2024-12-2 07:32:33
GMT+8, 2026-3-13 19:36