搜索
人大经济论坛 标签 主动性 相关帖子

tag 标签: 主动性经管大学堂:名校名师名课

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
上市公司300090盛运股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100625-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 106 yusb 2024-11-27 07:20:07
上市公司300088长信科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100526-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 131 yusb 2024-11-27 07:19:52
上市公司300087荃银高科个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100526-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 121 yusb 2024-11-27 07:19:38
上市公司300085银之杰个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100526-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 103 yusb 2024-11-27 07:19:24
上市公司300086康芝药业个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100526-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 188 yusb 2024-11-27 07:19:10
上市公司300084海默科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100520-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 129 yusb 2024-11-27 07:18:56
上市公司300083劲胜股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100520-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 104 yusb 2024-11-27 07:18:42
上市公司300082奥克股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100520-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 128 yusb 2024-11-27 07:18:28
上市公司300081恒信移动个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100520-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 136 yusb 2024-11-27 07:18:14
上市公司300080新大新材个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100625-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 102 yusb 2024-11-27 07:18:00
上市公司300079数码视讯个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100430-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 146 yusb 2024-11-27 07:17:46
上市公司300077国民技术个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100430-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 129 yusb 2024-11-27 07:17:32
上市公司300076宁波GQY个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100430-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 109 yusb 2024-11-27 07:17:18
上市公司300078中瑞思创个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100430-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 143 yusb 2024-11-27 07:17:04
上市公司300073当升科技个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100427-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 137 yusb 2024-11-27 07:16:50
上市公司300074华平股份个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100427-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 106 yusb 2024-11-27 07:16:35
上市公司300075数字政通个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100427-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 173 yusb 2024-11-27 07:16:21
上市公司300072三聚环保个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100427-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 129 yusb 2024-11-27 07:16:07
上市公司300070碧水源个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100421-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 150 yusb 2024-11-27 07:15:53
上市公司300071华谊嘉信个股买卖不平衡指标表主动性买入次数卖出成交量成交金额笔数特大单中单小单行业名称等20100421-20241031等日度数据含说明 attachment 经管文库(原现金交易版) yusb 2024-11-27 0 116 yusb 2024-11-27 07:15:39
GMT+8, 2026-1-21 19:26