标签: 回归结果经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
关于面板负二项回归的系数和边际效应的疑问 | Stata专版 | chenyufreedom 2017-11-20 | 8 5186 | 赵安豆 2024-10-18 16:11:29 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求问大家 如果p值等于0.1是否可以认为他显著 | Stata专版 | fengluyu 2017-11-24 | 4 48249 | 赵安豆 2024-5-12 10:55:28 |
|
回归结果不符合预期 | 坛友说 | wl135191 2017-11-27 | 2 323 | 胡文倩 2018-4-1 10:14:46 |
|
求教回归结果分析
|
EViews专版 | rosickyy 2017-11-29 | 4 1381 | rosickyy 2017-12-1 16:11:56 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-12-1 | 0 116 | mathxujie 2017-12-1 09:31:02 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-30 | 0 72 | mathxujie 2017-11-30 09:42:02 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-29 | 0 147 | mathxujie 2017-11-29 21:34:02 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-28 | 0 107 | mathxujie 2017-11-28 11:20:47 |
|
变量A的回归系数的正负号与预期相反, 但结果不显著 | 坛友说 | Gemini_zyy 2017-11-22 | 1 3438 | xddlovejiao1314 2017-11-28 11:09:24 |
|
相关性结果不显著且为正,可回归结果为负,也不显著,为啥别人研究这个问题是两者正相 | Stata专版 | wl135191 2017-11-27 | 1 2137 | leewinjing 2017-11-27 21:18:08 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-27 | 0 79 | mathxujie 2017-11-27 00:12:12 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-26 | 0 156 | mathxujie 2017-11-26 10:55:21 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-25 | 0 105 | mathxujie 2017-11-25 00:03:40 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-24 | 0 87 | mathxujie 2017-11-24 17:47:16 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-23 | 0 98 | mathxujie 2017-11-23 00:08:46 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-22 | 0 93 | mathxujie 2017-11-22 10:20:22 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-21 | 0 128 | mathxujie 2017-11-21 00:05:44 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-20 | 0 80 | mathxujie 2017-11-20 00:01:35 |
|
根据回归结果结课 | 坛友说 | mathxujie 2017-11-19 | 0 90 | mathxujie 2017-11-19 00:00:48 |
|
奋斗 | 坛友说 | geniteki 2017-11-18 | 0 159 | geniteki 2017-11-18 08:35:55 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明