标签: 缺失值经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
回归分析的时候需要让所有变量都不存在缺失值吗? | Stata专版 | keepvigil 2014-10-30 | 25 53202 | XUANYUAN13 2025-2-10 10:04:15 |
|---|---|---|---|---|---|
|
用spss进行缺失值分析时,多重插补得到5个完整数据集,选用哪个数据集进行统计分析? | SPSS论坛 | zndxzwt 2014-11-2 | 9 21611 | 赵安豆 2024-5-24 15:30:37 |
|
如何合并重复记录并替换缺失值? | Stata专版 | shetianlang 2014-11-25 | 5 5493 | 1648475565 2021-8-26 17:41:07 |
|
如何处理数据中表示为“—”的缺失值?
|
Stata专版 | aa2liebe 2014-11-27 | 6 6668 | gyyamm 2018-12-11 20:20:42 |
|
用spss进行缺失值的多重填补时怎么定义约束 | SPSS论坛 | zndxzwt 2014-11-14 | 3 5820 | 飞鸟如飞 2016-3-28 21:48:09 |
|
请问怎么求一个观测中多个变量的平均数? | SAS专版 | jiangxuely 2014-10-23 | 3 2859 | teqel 2015-1-9 00:06:10 |
|
amos中GIF和AGFI值无法出现 是因为数据中有缺失值,那在SPSS中如何解决缺失值问题,求 | SPSS论坛 | 吗呢吗呢哄 2014-11-11 | 2 5239 | bakoll 2015-1-3 14:36:35 |
|
sas缺失值问题 | 爱问频道 | 为你芷 2014-11-17 | 0 1068 | 为你芷 2014-11-18 22:56:25 |
|
关于缺失值插补法的一个例子 | R语言论坛 | 李会超 2014-11-13 | 4 3205 | meishanjia1900 2014-11-14 11:39:11 |
|
求助,分离方差t检验表怎么看? | 计量经济学与统计软件 | zndxzwt 2014-11-10 | 0 3021 | zndxzwt 2014-11-10 14:35:26 |
|
如何将第1列变量非缺失值所在行的上一行赋值为T
- [!reward_solved!]
|
SAS专版 | dxystata 2014-11-1 | 18 4644 | yongyitian 2014-11-5 13:16:54 |
|
SAS如何读入这样的数据集
- [!reward_solved!]
|
SAS专版 | dxystata 2014-10-31 | 3 2626 | yongyitian 2014-11-1 09:18:04 |
|
请问在做mimic模型中可以存在缺失值吗 | 统计软件培训班VIP答疑区 | dumeng201066 2014-10-31 | 0 2180 | dumeng201066 2014-10-31 22:18:13 |
|
请教缺失值多重插补法,给200论坛币 | 学术道德监督 | zhanghui123 2014-10-17 | 2 1961 | 雷童1 2014-10-17 16:42:29 |
|
最优尺度分析结果的模型汇总显示无法给出解释的方差百分比
|
SPSS论坛 | aquarius_g 2014-10-16 | 1 1177 | aquarius_g 2014-10-16 14:05:56 |
|
带有季节性的数据当中有缺失值怎么处理? | 计量经济学与统计软件 | 汪小孩儿 2014-10-9 | 2 2034 | 宝宝的包子 2014-10-9 13:35:11 |
|
为什么总是有缺失值,每次都这样 | R语言论坛 | annyfg 2014-10-7 | 2 2293 | woaini2000211 2014-10-8 15:03:59 |
|
使用SAS分组赋值 | 爱问频道 | 初见夏日枫叶 2014-9-10 | 1 2687 | 初见夏日枫叶 2014-9-27 17:02:37 |
|
sas怎样用平均值分层填补替换缺失值? | SAS专版 | tulipful 2014-9-9 | 1 3149 | teihohou 2014-9-9 09:20:13 |
|
求问去掉特定字符以及补充缺失值
- [悬赏 20 个论坛币]
|
SAS专版 | 小鳄鱼a 2014-8-28 | 6 2464 | 小鳄鱼a 2014-8-30 10:39:27 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明