标签: 主导产业经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
中国的主导产业
|
产业经济学 | 太原张建宏 2013-2-24 | 60 7166 | byangs 2016-11-25 21:37:55 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求《区域产业结构调整与主导产业选择研究》江世银 电子版 - [悬赏 150 个论坛币] | 悬赏大厅 | 万年一眼 2013-4-8 | 2 1280 | wyverm 2015-9-29 13:19:55 |
|
周维现 张司飞:以主导产业推动欠发达县域经济发展 | 区域经济学 | whu-pengtao 2014-8-10 | 1 1731 | shuaiwavecat 2014-8-18 14:01:24 |
|
主导产业产值/地区GDP | 爱问频道 | 雯雯1223 2014-8-8 | 9 2018 | 雯雯1223 2014-8-8 20:42:41 |
|
合肥六大主导产业难留人才 一年上百名博士跳槽 | 学术道德监督 | jjxjiang 2014-7-10 | 4 2000 | 消失的荣耀 2014-7-10 11:28:20 |
|
资源枯竭型城市转型路径 | 产业经济学 | 1281259058 2014-4-15 | 0 1760 | 1281259058 2014-4-15 17:52:05 |
|
关于主导产业选择的技术进步指标 | 数据分析与数据挖掘 | 苹苹桑 2014-4-14 | 1 2139 | lucky99 2014-4-14 23:11:44 |
|
关于主导产业发展和衰退引起经济波动的建模 | 宏观经济学 | wangjia_ann 2014-4-9 | 0 1757 | wangjia_ann 2014-4-9 16:32:12 |
|
关于主导产业发展和衰退的建模 | 产业经济学 | wangjia_ann 2014-4-7 | 1 1559 | 李攀 2014-4-7 21:47:36 |
|
DEA测算生产率和区域内主导产业选择的方法一样么 | 计量经济学与统计软件 | 苹苹桑 2014-4-1 | 1 1158 | lee175759430 2014-4-3 21:32:05 |
|
主导产业与支柱产业辨析
|
数据分析与数据挖掘 | zhuangrulong 2014-1-16 | 4 1309 | Crsky7 2014-1-16 10:30:17 |
|
基于ssm的主导产业分析(南京市)
|
Excel | bushiwuji 2013-11-29 | 0 1071 | bushiwuji 2013-11-29 13:00:49 |
|
各城市竞争优势 | 新手入门区 | 胭脂扣 2013-10-22 | 0 734 | 胭脂扣 2013-10-22 13:44:27 |
|
产业协同发展 | 爱问频道 | 谷朝恒 2013-10-6 | 0 937 | 谷朝恒 2013-10-6 21:20:48 |
|
关于产业的关联度的衡量 - [悬赏 100 个论坛币] | 区域经济学 | sndxia 2013-3-27 | 4 1911 | yxfei008 2013-8-5 13:57:04 |
|
麻烦大家 我分析了选择出了某个地区的主导产业,用什么eviews来检验自己的模型好呢 | 计量经济学与统计软件 | liulaihui 2013-6-10 | 1 770 | liulaihui 2013-6-10 14:35:00 |
|
怎样用实证来证明流通产业是基础产业和主导产业 - [悬赏 10 个论坛币] | 悬赏大厅 | 武胜 2013-3-2 | 2 1411 | binguo 2013-6-5 23:26:14 |
|
浙江产业结构的调整方向——浙江产业结构演变特征及主导产业选择
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | 胡丽美 2013-4-16 | 1 1225 | beiluo08 2013-4-16 12:13:09 |
|
怎样用实证来证明流通产业是基础产业和主导产业 | 教育经济学 | 武胜 2013-3-2 | 0 518 | 武胜 2013-3-2 13:16:56 |
|
求中国十大主导产业能源消费总量数据 - [悬赏 120 个论坛币] | 悬赏大厅 | 源清流洁 2012-12-28 | 0 784 | 源清流洁 2012-12-28 11:53:52 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明