标签: 心理压力经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
孟百生:数据行情为什么容易套单,套单了怎么办? | 经济社会统计专版 | 孟百生 2016-9-29 | 0 941 | 孟百生 2016-9-29 10:40:54 |
|---|---|---|---|---|---|
|
顾亦芯:9.15现在的你还处于亏损中?如何挽回你现在的亏损? | 互联网金融与Fintech版 | 孔子说 2016-9-15 | 0 724 | 孔子说 2016-9-15 01:56:20 |
|
费一菲:人不可无欲,但不可贪 | 金融学(理论版) | 费一菲 2016-8-26 | 0 854 | 费一菲 2016-8-26 15:19:40 |
|
杨珞谦:单子被套不用怕,我有特殊解套法! | 金融学(理论版) | 杨珞谦 2016-8-5 | 1 757 | 杨珞谦 2016-8-7 23:27:44 |
|
石梦花:8月5非农三招避开亏损,操作陷井 | 投行专版 | 石梦花99 2016-8-5 | 0 617 | 石梦花99 2016-8-5 16:17:12 |
|
张川京:为什么你做现货就是赚不到钱? | 金融学(理论版) | 张川京2 2016-7-20 | 1 1048 | 张川京2 2016-7-25 21:21:24 |
|
方处厚:浅谈投资亏损的常见成因和解决之道 | 新手入门区 | 方处厚 2016-5-24 | 1 1087 | 彩霞crystal 2016-5-24 19:17:15 |
|
炬星斗金:非农那一晚你要懂得事 | 新手入门区 | 炬星斗金 2016-5-3 | 0 667 | 炬星斗金 2016-5-3 21:36:35 |
|
顾亦芯:4.28顺应趋势,切勿重仓操作 | 互联网金融与Fintech版 | 顾亦芯 2016-4-28 | 0 685 | 顾亦芯 2016-4-28 17:10:38 |
|
刘昔之:说说投资那些事儿,原油投资如何规避风险? | 新手入门区 | 刘昔之 2016-4-26 | 0 660 | 刘昔之 2016-4-26 15:49:02 |
|
我已经神经错乱了 | 坛友说 | 桨声灯影 2016-4-20 | 0 284 | 桨声灯影 2016-4-20 08:44:16 |
|
左进金:无眠之夜,拿什么拯救你的套单 | 新手入门区 | 左进金 2016-4-16 | 0 869 | 左进金 2016-4-16 00:01:04 |
|
套单 锁单怎么止损 | 金融学(理论版) | jwtsk123 2016-4-12 | 0 681 | jwtsk123 2016-4-12 10:51:54 |
|
永不言弃 | 坛友说 | brilliant58 2016-4-3 | 0 197 | brilliant58 2016-4-3 21:49:56 |
|
严慧曦:解析被套单原因,教你战非农 | 金融学(理论版) | 严慧曦 2016-4-1 | 0 591 | 严慧曦 2016-4-1 14:43:23 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明