标签: 时间变量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助,stata如何删除一整行数据,以及同时删除多行数据
|
Stata专版 | plkiouyhx 2012-10-18 | 17 111350 | herochild911 2021-12-21 17:17:53 |
|---|---|---|---|---|---|
|
衡量环境不确定性的方法 | 爱问频道 | 豆奶111 2012-5-11 | 3 2768 | sea晒 2021-8-4 11:15:36 |
|
如何生成新的时间变量 | Stata专版 | pingguzh 2013-1-22 | 8 6890 | 药物经济学研究僧 2021-5-6 16:59:16 |
|
请教高手如何拆分时间变量 | SAS专版 | xnlzq 2012-7-11 | 9 4809 | 邓邓邓邓 2019-12-13 20:28:19 |
|
求教stata的时间变量问题 | Stata专版 | chensongcc 2012-7-10 | 6 15741 | 1534529 2019-8-20 09:47:10 |
|
怎么正确设置时间变量 | Stata专版 | zhukovasky 2012-6-19 | 6 33048 | 柏柏660 2018-6-16 16:48:28 |
|
请问怎样计算相邻两个记录的时间间隔 | SAS专版 | Tagmap 2012-6-20 | 6 8803 | 赤云隐龙 2017-3-30 09:57:41 |
|
如何增加一列变量且该变量值是该数据集名的一部分? | SAS专版 | O(∩_∩)O~! 2012-5-11 | 4 4868 | 泡泡~·馍 2015-4-29 15:40:20 |
|
向大家请教一个基于C-D生产函数进行分析的问题 | SPSS论坛 | haoyun010 2012-11-23 | 1 2315 | ermutuxia 2014-12-3 10:05:40 |
|
请问如何检验是否伪回归
|
EViews专版 | jasontoro 2013-1-1 | 5 12293 | migo91130 2013-1-2 12:33:57 |
|
stata画散点图 | Stata专版 | fgleric 2012-7-22 | 1 2976 | cheerhappy 2012-12-4 20:48:52 |
|
面板数据中的时间效应问题 | Stata专版 | pangbaoqing 2012-9-23 | 1 3710 | wgh0216 2012-10-5 22:32:48 |
|
时间变量询问
|
SAS专版 | 雨中蝴蝶 2012-9-2 | 2 1124 | 雨中蝴蝶 2012-9-4 17:33:32 |
|
stata能否不排序生成类似时间的序列? | Stata专版 | wfldragon 2012-8-4 | 2 4787 | wfldragon 2012-8-5 15:43:26 |
|
时间格式的转化问题 | SAS专版 | living_stone 2012-5-7 | 5 1491 | nernernini 2012-5-7 23:05:17 |
|
求助stata定义日期时间变量
|
爱问频道 | handuan 2012-4-21 | 2 5744 | handuan 2012-4-21 14:45:05 |
|
请教加入时间变量的问题 | 统计软件培训班VIP答疑区 | edowing 2012-3-12 | 1 1308 | ermutuxia 2012-4-10 13:34:36 |
|
请教SAS画图的问题 | SAS专版 | liu022 2012-3-15 | 3 4502 | yugao1986 2012-3-16 22:30:42 |
|
时间变量的处理 | SAS专版 | 雨中蝴蝶 2012-3-6 | 0 1148 | 雨中蝴蝶 2012-3-6 15:23:47 |
|
时间变量的显示 | SAS专版 | nomad5 2012-2-13 | 5 2141 | jingju11 2012-2-14 04:06:22 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明