标签: 大数据经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
盘点:55个最实用的大数据可视化分析工具 | 爱问频道 | chenyi112982 2015-3-31 | 43 5570 | ccmchy 2017-10-20 11:22:33 |
|---|---|---|---|---|---|
|
华为内部关于大数据的一篇文章(转载) | Hadoop论坛 | 这个feel 2015-3-27 | 5 3096 | rsshengixn 2015-5-24 14:12:13 |
|
学历越高越不炒股(有图为证)丨大数据 | 金融实务版 | 罗远承 2015-4-1 | 6 2136 | yc508 2015-4-2 17:19:19 |
|
徐峥变身“徐布斯”发布港囧:行业背景大数据下看电影如何互联网+
|
数据分析师(CDA)专版 | Mirror.. 2015-4-2 | 0 1076 | Mirror.. 2015-4-2 13:56:23 |
|
郑州富士康大数据人力招募 | 经管类求职与招聘 | lfd124 2015-3-31 | 2 1450 | lfd124 2015-3-31 19:14:28 |
|
大数据:在信息的海洋里寻找洞见 | 数据分析师(CDA)专版 | Mirror.. 2015-3-31 | 0 1079 | Mirror.. 2015-3-31 14:47:02 |
|
美国人生活中的“大数据改变世界” | 数据分析师(CDA)专版 | Mirror.. 2015-3-31 | 0 1076 | Mirror.. 2015-3-31 14:16:37 |
|
大数据在金融领域原来是这么用的 | 金融学(理论版) | accumulation 2015-3-31 | 0 4824 | accumulation 2015-3-31 12:35:23 |
|
大数据 | 爱问频道 | 梦花绽放 2015-3-30 | 1 528 | luo_ping_apple 2015-3-30 22:05:11 |
|
阿里大数据有多少肉多少壳? | 数据分析师(CDA)专版 | Mirror.. 2015-3-30 | 0 1060 | Mirror.. 2015-3-30 17:31:59 |
|
大数据会抢分析师饭碗吗? | 人工智能 | yuye001 2015-3-30 | 0 1582 | yuye001 2015-3-30 15:18:20 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明