标签: 分析方法经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
判别分析方法在结果出来后如何使用对新案例数据进行判别? | SPSS论坛 | hdyak002 2015-12-7 | 3 5090 | 200607047 2021-8-24 19:43:47 |
|---|---|---|---|---|---|
|
基于Matlab的地理数据分析方法2008 陈彦光
|
MATLAB等数学软件专版 | juefengyang 2015-11-23 | 4 2475 | zhanghuiguo 2016-2-27 01:55:52 |
|
空间数据分析方法
|
爱问频道 | 宋瑞琪521 2015-12-9 | 2 1774 | 唐龙 2016-2-12 11:21:39 |
|
龙鑫辰:你是否被“买就跌,卖就涨”所困惑? | 金融学(理论版) | 522446971龙鑫辰 2015-12-10 | 0 439 | 522446971龙鑫辰 2015-12-10 15:17:23 |
|
分析方法 | 坛友说 | zhongan100 2015-12-3 | 0 205 | zhongan100 2015-12-3 00:05:53 |
|
求助关于论文创新是否能发表.... | 爱问频道 | icolee 2015-12-2 | 0 1168 | icolee 2015-12-2 21:25:47 |
|
混合实验设计spss用什么分析方法,求指教! | SPSS论坛 | 可可紫鸢 2015-11-30 | 5 9712 | 可可紫鸢 2015-12-1 20:27:47 |
|
用SAS中GLM和ANOVA步骤计算 | 新手入门区 | glycines 2015-11-29 | 0 2735 | glycines 2015-11-29 15:09:33 |
|
数据分析方法论:有对比才有效果 | JMP论坛 | lianqihappy 2015-11-29 | 0 1297 | lianqihappy 2015-11-29 11:21:52 |
|
因子分析与主成份分析方法
|
计量经济学与统计软件 | girl5624 2015-11-28 | 0 827 | girl5624 2015-11-28 21:08:26 |
|
许培焱:教你怎样跳出“买卖都赔钱”的怪圈 | 金融学(理论版) | 许培焱 2015-11-27 | 0 664 | 许培焱 2015-11-27 13:54:14 |
|
程子苓:怎么操作都是赔,到底为啥 | 金融实务版 | 程子苓 2015-11-25 | 1 815 | fug221365237 2015-11-27 08:36:12 |
|
库兹涅茨的分析方法 | 坛友说 | zhongan100 2015-11-27 | 0 326 | zhongan100 2015-11-27 00:20:38 |
|
急求有关薪酬水平定位中因子分析,层次分析方法应用的理论文章 - [悬赏 10 个论坛币] | SPSS论坛 | 金鹿儿~ 2015-11-26 | 0 1007 | 金鹿儿~ 2015-11-26 21:28:28 |
|
辰志秋:投资需要的是技巧 | 金融学(理论版) | 辰志秋504602694 2015-11-25 | 0 928 | 辰志秋504602694 2015-11-25 16:12:51 |
|
许培焱:弄懂K线图的三种方法 | 金融学(理论版) | 许培焱 2015-11-23 | 0 825 | 许培焱 2015-11-23 16:34:19 |
|
龙鑫辰:支撑线的分析方法! | 金融学(理论版) | 龙鑫辰522446971 2015-11-23 | 0 633 | 龙鑫辰522446971 2015-11-23 15:12:40 |
|
许培焱:技术分析方法的分类 | 金融学(理论版) | 许培焱 2015-11-22 | 0 742 | 许培焱 2015-11-22 17:24:56 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明