标签: 数量经济经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
中文文献三篇:基于回归方程的基尼系数分解、极化效应下我国中等收入者群体的发展问题
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | cquyangjun 2014-1-4 | 3 1736 | kxm0804 2017-4-26 10:33:47 |
|---|---|---|---|---|---|
|
浙大金融考研求助
|
经管在职研 | 考拉不上树 2014-1-9 | 6 2425 | 李谢 2015-3-14 22:24:16 |
|
再也过不了《数量经济技术经济研究》的初审了 | 学术道德监督 | shidakaia9 2013-12-26 | 20 7958 | 0440004 2014-8-21 16:51:56 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2014-1-9 | 0 275 | huoxingjiuba 2014-1-9 06:25:43 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2014-1-8 | 0 254 | huoxingjiuba 2014-1-8 05:50:37 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2014-1-5 | 0 249 | huoxingjiuba 2014-1-5 00:49:59 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2014-1-3 | 0 272 | huoxingjiuba 2014-1-3 04:57:48 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2014-1-1 | 0 163 | huoxingjiuba 2014-1-1 07:32:30 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-31 | 0 243 | huoxingjiuba 2013-12-31 07:27:46 |
|
一篇《金融研究》加一篇《数量经济与技术经济研究》能进什么学校 | 金融学(理论版) | hyczhendeaini1 2013-12-30 | 5 2425 | 2004220976 2013-12-31 00:26:29 |
|
数量经济学专业去哪类单位实习比较好? | 学术道德监督 | 圆满结局 2013-12-28 | 4 3929 | mycpcw 2013-12-30 08:22:42 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-30 | 0 239 | huoxingjiuba 2013-12-30 06:17:45 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-29 | 0 200 | huoxingjiuba 2013-12-29 07:29:10 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-28 | 0 226 | huoxingjiuba 2013-12-28 14:51:02 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-27 | 0 163 | huoxingjiuba 2013-12-27 07:55:35 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-26 | 0 193 | huoxingjiuba 2013-12-26 07:17:27 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-25 | 0 258 | huoxingjiuba 2013-12-25 05:48:46 |
|
加油 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-24 | 0 310 | huoxingjiuba 2013-12-24 05:51:01 |
|
戒了 | 坛友说 | huoxingjiuba 2013-12-23 | 0 255 | huoxingjiuba 2013-12-23 06:09:57 |
|
2010-2012硕博论文(数量经济学)
|
计量经济学与统计软件 | Lkw2012210882 2013-12-22 | 1 1840 | Lkw2012210882 2013-12-22 16:35:10 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明