标签: 没有用经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
各位大神,有没有用maxDEA SBM模型求非期望产出的,具体步骤如何啊??跪求啊 | 环境经济学 | 脾气壞壞dē 2015-4-1 | 101 32966 | zhangyaping1 2021-4-15 16:23:59 |
|---|---|---|---|---|---|
|
迪博公司数据库 | 休闲灌水 | Bullishheaven 2015-5-24 | 3 6604 | ToooNaive 2017-12-25 21:29:39 |
|
关于缠论 | 金融实务版 | cxlxxy01 2015-5-24 | 14 11334 | cxlxxy01 2015-9-8 13:28:52 |
|
关于PSM的数据问题 | Stata专版 | zhanglu211 2015-6-16 | 3 3358 | jay6390796 2015-7-14 22:07:00 |
|
『成功智慧』成功十大成功秘诀③五枚金币
|
管理科学与工程 | kychan 2015-6-7 | 1 1371 | yyj_1976 2015-7-1 13:19:33 |
|
PSM的数据匹配问题 | Stata专版 | zhanglu211 2015-6-16 | 1 2829 | 夏目贵志 2015-6-17 05:12:55 |
|
吃饭,很无聊 | 坛友说 | 安静9106 2015-6-11 | 0 296 | 安静9106 2015-6-11 17:18:26 |
|
『哲理智慧』成功者善于放弃
|
休闲灌水 | kychan 2015-6-8 | 3 712 | hylpy1 2015-6-8 10:28:08 |
|
每天都要坚持一件事情 | 坛友说 | yzc316 2015-5-28 | 0 252 | yzc316 2015-5-28 08:29:47 |
|
缠论到底有没有用 | 休闲灌水 | cxlxxy01 2015-5-24 | 1 2047 | cxlxxy01 2015-5-24 16:33:13 |
|
方向 | 坛友说 | jingligong 2015-5-22 | 0 232 | jingligong 2015-5-22 23:40:45 |
|
累,做的不是自己学习的事情,好累 | 坛友说 | vivi121 2015-5-18 | 0 231 | vivi121 2015-5-18 16:31:58 |
|
【心灵鸡汤】积少成多 | 休闲灌水 | 长风神舞 2015-5-10 | 0 751 | 长风神舞 2015-5-10 10:09:03 |
|
急求城市房地产税 | Stata专版 | 鸿变天宇 2015-5-6 | 0 1291 | 鸿变天宇 2015-5-6 13:38:30 |
|
哈登:夹击我根本没有用对镜头哼歌彰显老大派头 | 休闲灌水 | 花左左酱子 2015-4-19 | 0 746 | 花左左酱子 2015-4-19 14:41:30 |
|
手头有一份经济和用电量预测的报告,不知道有没有用
|
宏观经济学 | wangweirun 2015-4-18 | 1 1369 | nnzam 2015-4-18 10:22:41 |
|
富爸爸的作者教授的财务知识有没有用? | 爱问频道 | 海冰里的鱼 2015-4-13 | 2 873 | cpamodeler 2015-4-14 01:03:33 |
|
求推荐好的考研网络课程 | 经管在职研 | ygpzhbin 2015-3-18 | 9 2216 | ygpzhbin 2015-3-29 22:55:08 |
|
先台湾公告称我们看汪以传播么 | 坛友说 | olderp 2015-3-27 | 0 295 | olderp 2015-3-27 08:29:10 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明