标签: 行情走势经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
彼得解盘:9.27黄金多头闪崩,回归空头趋势,今晚EIA布局 | 互联网金融与Fintech版 | 彼得解盘 2017-9-27 | 0 856 | 彼得解盘 2017-9-27 20:49:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
缺口理论什么意思 股指窄幅震荡后期市场将如何演绎
|
互联网金融与Fintech版 | 人红股更红 2017-9-27 | 0 792 | 人红股更红 2017-9-27 15:44:57 |
|
傅从文:9.27日内消息面解读及黄金行情走势分析 | 金融实务版 | 黄念羽 2017-9-27 | 0 897 | 黄念羽 2017-9-27 15:21:43 |
|
成子西:黄金单子来回被扫?我到底该不该设止损?亏损原因总结 | 互联网金融与Fintech版 | 成子西 2017-9-26 | 0 700 | 成子西 2017-9-26 17:15:23 |
|
陈雾岚:9.24黄金白银下周行情走势分析及操作建议,黄金多单被套解套。 | 互联网金融与Fintech版 | 陈雾岚 2017-9-24 | 1 1006 | 西门高 2017-9-24 19:38:23 |
|
胜天涯:9.23-24周评下周原油黄金操作思路及多单解套方案 | 互联网金融与Fintech版 | 胜天涯 2017-9-23 | 0 751 | 胜天涯 2017-9-23 09:13:08 |
|
任辰逸:9.23下周预测 周一黄金原油行情走势分析及解套策略 | 互联网金融与Fintech版 | 任辰逸 2017-9-23 | 0 999 | 任辰逸 2017-9-23 08:59:43 |
|
外汇交易之“盘感” | 新手入门区 | zhonghuijr 2017-9-22 | 0 935 | zhonghuijr 2017-9-22 18:30:57 |
|
傅从文:9.20午间国际黄金行情走势及操作建议 | 金融实务版 | 黄念羽 2017-9-20 | 0 1441 | 黄念羽 2017-9-20 14:58:32 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明