标签: 人口与经济经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
人口与经济终审通过率大吗 | 爱问频道 | 十二拾贰 2022-7-8 | 20 6539 | 赵安豆 2025-6-3 22:04:50 |
|---|---|---|---|---|---|
|
人口与经济二审一天就审回了,哥哥姐姐们这是不是拒稿了呀 | 爱问频道 | puguopu4 2023-12-27 | 8 1509 | zongkuihao6 2024-10-20 18:31:15 |
|
人口与经济二审一个月 | 学术道德监督 | chi19990313 2022-3-20 | 77 16201 | 赵安豆 2024-8-28 19:55:44 |
|
人口与经济三审
|
学道会 | 2119212978 2023-11-8 | 9 1984 | 赵安豆 2024-5-1 21:40:39 |
|
【更新2021】各省农村及城镇最低保障人数和户数(2007-2021) 无缺失
|
经管文库(原现金交易版) | 我是章汕呐 2023-4-19 | 0 380 | 我是章汕呐 2024-3-31 12:51:42 |
|
《人口与经济》投稿四个月,现在三审已审回,是不是凉了啊
|
学术道德监督 | l20055257 2023-2-8 | 12 3576 | 邱ee 2024-2-25 21:55:49 |
|
人口与经济投稿 | 爱问频道 | 十二拾贰 2022-7-26 | 30 6878 | 2119212978 2024-1-6 16:28:27 |
|
人口与经济投稿经验
|
学术道德监督 | xiang_c 2023-6-25 | 40 10926 | secondfreedom 2023-11-9 02:18:12 |
|
《人口与经济》期刊终审 | 学术道德监督 | 婷婷婷婷婷婷婷 2022-11-15 | 19 4679 | 婷婷婷婷婷婷婷 2023-3-16 19:44:38 |
|
人口与经济投稿 | 爱问频道 | 徐圣翔 2021-12-12 | 14 2985 | 婷婷婷婷婷婷婷 2022-12-13 17:44:01 |
|
《人口与经济》 审稿速度是下降了吗 | 学术道德监督 | 现代联合集团董事长 2022-10-4 | 4 2301 | 现代联合集团董事长 2022-12-4 18:43:46 |
|
期刊投稿求助!!! | Stata专版 | 一只来求教的小白 2022-5-13 | 3 837 | wang/编辑 2022-9-17 19:51:42 |
|
《人口与经济》投稿记录 | 学术道德监督 | 28840_pxapp 2022-4-17 | 49 10229 | cactus199401 2022-7-3 21:46:50 |
|
人口与经济二审一个月了没有消息 | 坛友说 | HHR2020 2022-4-2 | 0 14 | HHR2020 2022-4-2 11:41:39 |
|
人口与经济 初审时间 | 学术道德监督 | seinn 2021-11-20 | 7 3781 | C刊司令 2021-12-7 15:03:34 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明