标签: 什么方法经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
用stata软件,vif命令发现变量之间有多重共线性,有什么方法可以解决呢?具体点哦!求 | Stata专版 | yesicanido 2011-11-24 | 19 47702 | 球王之路 2021-4-23 06:58:22 |
|---|---|---|---|---|---|
|
stata的vif命令检测出变量之间有多重共线性,有什么方法可以解决呢?具体点哦! | 产业经济学 | yesicanido 2011-11-23 | 1 6638 | 1786352666 2020-3-12 15:49:17 |
|
如何根据相关系数还原数据 | SPSS论坛 | zhouwm 2011-11-26 | 4 2416 | matlab-007 2015-11-26 14:22:16 |
|
多元回归至少需要多少个数据 | EViews专版 | ljq8433101 2011-12-11 | 14 22853 | matlab-007 2015-7-16 09:27:44 |
|
【提问】我想研究一个因素对某一变量是否有影响,这样可行么? | 计量经济学与统计软件 | xinxinbo 2011-11-14 | 1 1084 | 胖胖小龟宝 2015-5-9 23:10:44 |
|
指标中含有哑变量 | 爱问频道 | aluminium 2011-11-10 | 1 1329 | ihc7788 2011-12-8 21:58:10 |
|
请教:如何分析ZF在解决农产品滞销方面所发挥的作用? | 爱问频道 | 北林 2011-12-6 | 2 950 | 北林 2011-12-6 23:28:34 |
|
求教:产业内部关联度 | 爱问频道 | cococao 2011-12-1 | 0 1137 | cococao 2011-12-1 23:26:38 |
|
【健力肌增肥胶囊】让美女找到了自信
|
休闲灌水 | 网上的 2011-12-1 | 1 1107 | gbsfsdfb 2011-12-1 16:30:31 |
|
求助一个面板数据问题 | 计量经济学与统计软件 | annysimonxm 2011-11-28 | 0 1013 | annysimonxm 2011-11-28 14:34:29 |
|
批判“火把”的谬误 | 马克思主义经济学 | mkszyz 2011-11-27 | 16 2027 | mkszyz 2011-11-27 23:28:12 |
|
急问计量问题!!!谢谢指教。 - [!reward_solved!] | 学术道德监督 | runnerlian 2011-11-26 | 4 2134 | lustboy 2011-11-27 19:47:25 |
|
求助:制度变量的研究方法 | 计量经济学与统计软件 | dona369 2011-11-26 | 3 2027 | dona369 2011-11-26 20:20:47 |
|
求助 | 论文版 | vivian_89 2011-11-24 | 0 938 | vivian_89 2011-11-24 11:31:54 |
|
T检验显示样本非独立,此时还能再用t检验去检测两样本的相关性吗?
|
SPSS论坛 | xiariyan 2011-11-22 | 1 2890 | kuangsir6 2011-11-24 11:27:23 |
|
经济建模书籍推荐 | 论文版 | youlege 2011-11-22 | 0 1660 | youlege 2011-11-22 23:17:50 |
|
求指教 | 爱问频道 | 毛毛高 2011-11-19 | 1 1104 | 毛毛高 2011-11-19 18:45:09 |
|
有什么方法可以迅速地获取论坛金币 | 新手入门区 | 托马斯洛 2011-11-17 | 1 1119 | dumb 2011-11-18 14:27:46 |
|
【疑问】我想研究一个因素对某一变量是否有影响,这样可行么? | 计量经济学与统计软件 | xinxinbo 2011-11-14 | 7 3004 | dyy2011 2011-11-14 20:55:32 |
|
模型形式为两个多重积分之比,这样的模型要用什么方法来估计呢 | 计量经济学与统计软件 | yuan9913_cn 2011-11-13 | 2 986 | yuan9913_cn 2011-11-14 07:45:33 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明