标签: DID经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
关于DID平行趋势检验的问题
|
Stata专版 | totomaqu7909 2020-5-29 | 18 6910 | 17861081796 2024-5-11 15:16:34 |
|---|---|---|---|---|---|
|
多期DID与反事实分析 | 爱问频道 | 栀子和橙子 2020-6-8 | 6 5651 | 热爱经济学的小树 2023-3-2 10:04:18 |
|
处理效应模型是否需要做平行趋势检验 | Stata专版 | 搜刮358 2020-5-29 | 2 3172 | gonghuaizhu1 2021-6-13 10:38:39 |
|
DID问题 | 爱问频道 | 仅有拾忆6 2020-5-24 | 2 1405 | 仅有拾忆6 2021-5-16 09:12:49 |
|
多时点DID平行趋势检验得到这样的结果可以吗(x轴是天,研究环境污染对股价的影响)
|
Stata专版 | lvzhang7462 2020-5-29 | 3 2051 | 财经节析 2020-9-21 21:36:28 |
|
STATA DID 平行趋势检验
|
新手入门区 | phoebeggf 2020-5-30 | 2 5108 | 财经节析 2020-9-21 21:30:30 |
|
PSM-DID学习资料
|
经管文库(原现金交易版) | libaoxiang 2020-5-30 | 6 1543 | 大大大可可 2020-8-14 17:10:38 |
|
请问用DID模型检验政策效果,但是各国实施的时间不一样要怎么办 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | ytyrttretr 2020-6-9 | 3 1652 | ytyrttretr 2020-7-1 17:46:26 |
|
每天一学 | 坛友说 | 曹柯南 2020-6-4 | 0 65 | 曹柯南 2020-6-4 17:45:47 |
|
PSMDID 跑不出结果 | Stata专版 | 浩天v 2020-6-1 | 0 1345 | 浩天v 2020-6-1 23:57:42 |
|
DID模型能否用来分析ZF财政支出的影响因素? | 爱问频道 | clormy 2020-5-30 | 0 720 | clormy 2020-5-30 16:43:10 |
|
计量问题 - [悬赏 30 个论坛币] | 爱问频道 | 仅有拾忆6 2020-5-24 | 0 574 | 仅有拾忆6 2020-5-24 09:28:51 |
|
DID模型中关于地区代码的命名如何做到 | 爱问频道 | 胡e婧 2020-5-22 | 1 960 | 欣心兰 2020-5-22 10:18:33 |
|
问stata做DID(双重差分)回归 | Stata专版 | caishi3600 2020-5-19 | 2 2209 | caishi3600 2020-5-20 00:08:30 |
|
有赏求助DID分析 | 新手入门区 | zhz232 2020-5-17 | 0 916 | zhz232 2020-5-17 17:46:30 |
|
有偿求助:帮忙分析一篇jie论文 | 计量经济学与统计软件 | tens_1 2020-5-15 | 0 719 | tens_1 2020-5-15 17:16:01 |
|
DID样本量 | 经济社会统计专版 | skmeiyoutu 2020-5-13 | 0 3667 | skmeiyoutu 2020-5-13 11:00:33 |
|
请问如何查看stata里did的具体运算过程 | 爱问频道 | 108856890 2020-5-12 | 0 822 | 108856890 2020-5-12 10:02:56 |
|
关于PSM-DID的问题 - [悬赏 5 个论坛币] | Stata专版 | 报报告大王 2020-5-7 | 0 1591 | 报报告大王 2020-5-7 20:51:57 |
|
PSM-DID | 坛友说 | q_325 2020-5-7 | 0 183 | q_325 2020-5-7 09:03:24 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明