标签: 组合分析经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
急!求助!STATA投资组合分析命令 (含数据示例)
- [悬赏 3 个论坛币]
|
Stata专版 | 00study 2021-8-19 | 1 2525 | joecyseven 2023-9-15 22:44:50 |
|---|---|---|---|---|---|
|
有知道单变量组合分析,双变量组合分析怎么做吗?有没有推荐的。 | 学道会 | jgzj2020j 2022-9-22 | 0 373 | jgzj2020j 2022-9-22 23:16:06 |
|
签到 | 坛友说 | 202111040092 2022-7-14 | 0 0 | 202111040092 2022-7-14 09:31:05 |
|
基于多元时间序列和余弦的顾问投资组合分析
|
外文文献专区 | mingdashike22 2022-6-10 | 26 963 | 大多数88 2022-6-10 07:17:59 |
|
CA逆差导致FF供给增加 | 世界经济与国际贸易 | 金融好难. 2022-4-23 | 0 1815 | 金融好难. 2022-4-23 11:03:11 |
|
重新评估加密货币对投资组合的贡献 多元化--以德国为重点的投资组合分析 投资者 | 外文文献专区 | mingdashike22 2022-4-5 | 0 408 | mingdashike22 2022-4-5 12:55:00 |
|
上证规模指数价格指标数据
|
经管文库(原现金交易版) | zrzz921 2022-3-16 | 0 607 | zrzz921 2022-3-16 11:45:45 |
|
信贷组合分析框架 | 外文文献专区 | 可人4 2022-3-7 | 0 442 | 可人4 2022-3-7 12:01:25 |
|
信贷组合分析框架。第一部分:系统风险 | 外文文献专区 | 能者818 2022-3-6 | 0 326 | 能者818 2022-3-6 22:39:00 |
|
Kelly-最优投资组合分析 | 外文文献专区 | nandehutu2022 2022-3-4 | 0 615 | nandehutu2022 2022-3-4 12:50:30 |
|
求一篇知网论文,根据链接下载即可
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | internet.hzx 2021-11-15 | 1 690 | bearchenly 2021-11-15 13:55:26 |
|
汇率决定理论-资产组合分析法中,经常账户盈余为何会导致外币资产供给增加?? | 金融学(理论版) | 慕予_ 2020-4-9 | 4 5109 | Trevor456 2021-11-14 00:22:21 |
|
用于投资组合分析的R包的完整列表 | 数据分析与数据挖掘 | 时光永痕 2020-11-20 | 1 2594 | qinyuer7311 2021-11-9 17:51:19 |
|
企业生命周期划分 | 爱问频道 | tengfei9596 2019-11-19 | 1 1115 | 马炳琦 2021-8-23 09:57:15 |
|
一文了解下对小微风控策略的优雅调整 | 大数据分析 | 滨滨有利123 2021-8-20 | 0 467 | 滨滨有利123 2021-8-20 20:19:49 |
|
资产组合分析案例代码 | 学道会 | 不高兴的羊 2021-7-22 | 0 731 | 不高兴的羊 2021-7-22 21:43:18 |
|
用于投资组合分析的R包的完整列表 | 数据分析与数据挖掘 | 时光永痕 2020-11-23 | 0 1093 | 时光永痕 2020-11-23 19:12:30 |
|
国际金融 | 世界经济与国际贸易 | 717396 2020-6-21 | 0 1008 | 717396 2020-6-21 19:41:33 |
|
怎么理解本国资产与外币资产是不完全替代物 | 爱问频道 | paulgasm 2019-11-3 | 0 1060 | paulgasm 2019-11-3 16:09:42 |
|
组合分析的盈亏平衡点问题 | 爱问频道 | FranciscoHc 2019-6-13 | 0 720 | FranciscoHc 2019-6-13 23:40:28 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明