标签: Mat经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
名师指导——GMAT数学 管卫东,贾大编著,2003
|
外语类 | hylpy1 2016-6-21 | 9 2921 | 黑丝刘盼 2024-10-7 11:02:53 |
|---|---|---|---|---|---|
|
分享matlab复杂网络工具箱 | MATLAB等数学软件专版 | 肥羊的小灰灰 2016-6-21 | 11 8979 | vinoddd 2020-6-30 13:31:06 |
|
GMAT OG 2015 PDF+MOBI
|
外语类 | barryw53 2016-6-14 | 12 6963 | chubby_c 2019-10-31 10:11:32 |
|
有编程基础学matlab要多久呢? | 量化投资 | airmike80 2016-6-15 | 4 4947 | wavingmaple 2016-8-3 17:12:49 |
|
matlab软件 | 坛友说 | lililian_style 2016-6-5 | 1 836 | 额呵呵123 2016-7-19 17:32:28 |
|
弱弱问Matllab从哪里能弄到 | MATLAB等数学软件专版 | garfieldjlu 2016-6-18 | 5 1264 | matlab-007 2016-7-17 18:26:32 |
|
matlab程序 | 坛友说 | wangyun793 2016-6-21 | 0 164 | wangyun793 2016-6-21 13:43:52 |
|
小白用户来报道 | 灌水吧 | kanglinchun 2016-6-20 | 0 396 | kanglinchun 2016-6-20 13:15:02 |
|
MATLAB中调用weka
|
MATLAB等数学软件专版 | someone111 2016-6-18 | 0 1345 | someone111 2016-6-18 16:25:49 |
|
急求一个时间序列公式(向量)的matlab计算代码
- [悬赏 205 个论坛币]
|
MATLAB等数学软件专版 | lyb_136110 2016-6-15 | 1 3547 | cmwei333 2016-6-16 09:27:46 |
|
matlab!! | 坛友说 | 可玩叮 2016-6-13 | 1 656 | cyskkcxdjy 2016-6-13 20:56:18 |
|
求助一下mathtype的问题。。
|
爱问频道 | 膜状凝结 2016-6-9 | 1 1650 | artemis3399 2016-6-13 17:59:17 |
|
如何调用matrixi函数? | R语言论坛 | ZB_RX 2016-6-12 | 2 1748 | jiangbeilu 2016-6-12 18:59:43 |
|
有没有办法让让数据去掉format显示? | SAS专版 | fyp198744 2016-6-8 | 4 4582 | suzhzh 2016-6-12 16:02:56 |
|
统计学之殇 | 坛友说 | 金融学徒刘畅 2016-6-8 | 0 542 | 金融学徒刘畅 2016-6-8 10:16:10 |
|
关注matlab和python | 坛友说 | dudufeipeng 2016-6-6 | 0 345 | dudufeipeng 2016-6-6 09:46:25 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明