标签: 包容性经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
我们如何才能抓住中国“一带一路”倡议带来的机会? | 一带一路 | 一带一路新闻 2018-8-1 | 0 684 | 一带一路新闻 2018-8-1 00:49:59 |
|---|---|---|---|---|---|
|
资料下载--联合国中国人类发展报告2016年
|
发展经济学 | 两三斤 2018-7-2 | 0 1308 | 两三斤 2018-7-2 10:48:17 |
|
你的大腦習於堅持自己是正確的 | 休闲灌水 | ucom 2018-6-4 | 2 705 | rip 2018-6-5 08:38:46 |
|
2018年包容性发展指数
|
数据交流中心 | 席飞扬 2018-1-23 | 3 2509 | 日新少年 2018-6-4 14:31:50 |
|
包容性增长和发展报告(2017)
|
数据交流中心 | 席飞扬 2017-1-16 | 1 1058 | flysober 2018-1-30 16:40:48 |
|
如何提高一个城市的包容性? | 爱问频道 | Rick_zzz 2018-1-5 | 0 1044 | Rick_zzz 2018-1-5 22:23:33 |
|
包容性思维如何重新定义“竞争” | 休闲灌水 | ada89k 2017-12-30 | 1 788 | 幽径 2017-12-31 09:10:56 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-12-1 | 0 216 | 琥珀之乡 2017-12-1 18:05:56 |
|
[求助]关于组织内包容性的问卷进行数据搜集!
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | ganshagong 2017-10-25 | 36 2418 | lov_tbp 2017-11-4 15:25:50 |
|
黄金:多头趋势,1270多空分水岭。周一回调,周二就是重要的时间窗口。从回调的幅 | 新手入门区 | 过家蓓 2017-8-15 | 0 719 | 过家蓓 2017-8-15 15:51:15 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-7-27 | 0 207 | 琥珀之乡 2017-7-27 12:09:34 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-6-23 | 0 176 | 琥珀之乡 2017-6-23 09:21:56 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-5-21 | 0 159 | 琥珀之乡 2017-5-21 08:39:26 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 我们的目标始终是维护经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-5-12 | 0 163 | 琥珀之乡 2017-5-12 17:52:36 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-5-7 | 0 147 | 琥珀之乡 2017-5-7 15:08:31 |
|
建立一个更具韧性和包容性的全球经济 | 坛友说 | 琥珀之乡 2017-4-18 | 0 194 | 琥珀之乡 2017-4-18 09:22:42 |
|
看过陆铭的《城市规模与包容性就业》的没 数据看不懂!!
|
爱问频道 | 骊珠 2016-3-6 | 1 1787 | zhengshangzhi 2017-1-23 23:01:37 |
|
【推荐】包容性城镇化是中国新型城镇化的唯一道路选择 | 区域经济学 | 包容性城镇化 2016-4-2 | 2 2927 | 中国人民学生 2016-5-10 09:13:40 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明