标签: 双变量经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
做双变量相关分析时,弹出“正在使用的工作文件或变量集中的所有变量不适合此对话框“ | SPSS论坛 | 远行1238 2012-4-24 | 7 22489 | 回响呀 2020-12-22 19:41:44 |
|---|---|---|---|---|---|
|
有一个很苦恼的问题,VEC模型中的调整速度可以是同向的吗? - [!reward_solved!] | 计量经济学与统计软件 | shaoqinglong11 2014-7-11 | 5 3268 | SVTWZ 2019-4-29 18:02:24 |
|
求助,关于CMP指令 - [悬赏 50 个论坛币] | 爱问频道 | zyyshadow0911 2014-2-13 | 2 2473 | 白果记忆 2019-4-27 10:01:20 |
|
R里面主成分分析的双变量图怎么画比较好看
|
R语言论坛 | ffcxy2005 2012-4-7 | 7 18742 | Christina——1993 2018-10-15 16:33:42 |
|
关于ANOVA的双变量时如何处理的问题 | R语言论坛 | 瘦瘦普女侠 2015-3-12 | 4 1525 | 瘦瘦普女侠 2015-3-12 22:19:01 |
|
双变量线性回归中,为什么剩余平方和RSS自由度为n-2 | 计量经济学与统计软件 | y505747525 2013-10-23 | 1 5601 | 胖胖小龟宝 2015-2-2 16:46:12 |
|
急求!!!双变量分析中变量丢失问题 | SPSS论坛 | 夜雨凉竹 2013-9-6 | 1 1951 | ermutuxia 2014-11-28 14:01:56 |
|
双变量排序问题
|
Stata专版 | 一亿两白银 2014-11-4 | 2 4009 | 一亿两白银 2014-11-4 14:25:46 |
|
如何比较两个变量之间变异程度的相关性 | 爱问频道 | 堇色飞花 2014-8-26 | 0 2158 | 堇色飞花 2014-8-26 13:37:42 |
|
相关系数很低,但是很显著。 | SPSS论坛 | 石上藤 2014-5-18 | 4 14831 | wangguoping2013 2014-5-28 08:17:21 |
|
论文 | 坛友说 | royalsitar 2014-3-30 | 0 242 | royalsitar 2014-3-30 11:12:36 |
|
SPSS 19.0 双变量相关性检验 | 爱问频道 | tianqi0523 2013-5-31 | 2 4217 | matinde 2013-6-7 23:48:22 |
|
倾向值匹配 | Stata专版 | 谢绍友 2013-4-18 | 1 1095 | sillyfeng 2013-4-19 17:21:53 |
|
本学期刚学计量 期末要完成一篇论文 求教…… | 计量经济学与统计软件 | MrDing 2013-4-6 | 3 1120 | 貌似很OUT 2013-4-9 18:50:25 |
|
双变量灰色预测模型的问题。。。 | MATLAB等数学软件专版 | shinelby 2013-3-2 | 0 1578 | shinelby 2013-3-2 22:03:30 |
|
双变量garch 求助!! | EViews专版 | O_OPink 2012-7-25 | 1 1304 | ermutuxia 2012-12-14 21:41:46 |
|
如何根据既定的双变量方程画出三次曲线 | Stata专版 | 独往独行 2012-12-7 | 1 2603 | 大白菜2012 2012-12-7 11:54:10 |
|
求解:利用已知条件求解回归模型中的其它参数值
- [悬赏 3 个论坛币]
|
计量经济学与统计软件 | 刘慧岭 2012-11-23 | 0 972 | 刘慧岭 2012-11-23 21:49:58 |
|
求助:spss双变量相关结果分析 | SPSS论坛 | 草莓奶茶 2012-5-20 | 2 14660 | kuangsir6 2012-5-20 13:28:59 |
|
请教关于STATA双变量描述的问题
|
Stata专版 | lfy4ever 2012-5-9 | 12 4104 | lfy4ever 2012-5-18 07:16:03 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明