标签: 次贷危机经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
影子银行内幕:下一个次贷危机的源头(修订版)
|
金融学(理论版) | byad 2018-5-30 | 10 3310 | saplow 2022-10-2 12:56:07 |
|---|---|---|---|---|---|
|
【转载,欢迎讨论】假如帝国的黄昏降临 | 经济社会统计专版 | happy_287422301 2018-10-6 | 32 43799 | happy_287422301 2018-10-18 19:53:53 |
|
我们最担心的事就要发生了 | 休闲灌水 | 杨明凡 2018-10-14 | 8 1050 | MARIUSVONKAIZER 2018-10-15 14:18:55 |
|
【作业1】衍生金融工具+研究生+开放式 | 方能胜-西南财经大学金融学院-金融风险管理 | 素年锦时1988 2018-9-20 | 0 1089 | 素年锦时1988 2018-9-20 00:05:02 |
|
用最粗俗直白的方式,解释次贷危机《大空头》 | 坛友说 | 友朋自远方而来 2018-9-7 | 0 222 | 友朋自远方而来 2018-9-7 08:02:52 |
|
金融危机不是经济危机——致尊敬的”求心”先生 | 真实世界经济学(含财经时事) | 明月边城 2018-8-14 | 2 941 | lena198866 2018-8-31 15:33:54 |
|
新宏观:凯恩斯主义与弗里德曼货币主义的功过是非 | 宏观经济学 | 张二寅 2018-8-22 | 1 1523 | hyyseeker 2018-8-24 16:17:24 |
|
房租贷 | 坛友说 | 潮人在河海 2018-8-23 | 0 184 | 潮人在河海 2018-8-23 14:01:38 |
|
非均衡态 | 坛友说 | honeywood 2018-7-25 | 0 167 | honeywood 2018-7-25 06:42:14 |
|
好久没有上来了 | 坛友说 | d123321pe 2018-7-9 | 0 148 | d123321pe 2018-7-9 13:06:42 |
|
基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | internet.hzx 2018-3-16 | 2 888 | giresse 2018-6-13 23:29:24 |
|
中国的中期借贷便利与美国的社区再投资有什么区别? | 爱问频道 | 风中的守候 2018-6-7 | 0 689 | 风中的守候 2018-6-7 06:23:01 |
|
宝鲲财经—宝鲲金融研究中心 | 坛友说 | 宝鲲财经 2018-5-30 | 0 247 | 宝鲲财经 2018-5-30 12:21:15 |
|
谢辉.信用、违约与互换:CDS的功能、风险与次贷危机 | 文献求助专区 | ST-sun 2018-5-20 | 0 1031 | ST-sun 2018-5-20 21:29:52 |
|
自然学派诗词汇总—兼理论总结 | 马克思主义经济学 | clm0600 2018-3-27 | 84 7163 | clm0600 2018-4-14 09:47:51 |
|
DSGE为什么不能预测次贷危机之二——新宏观的解释体系 | 宏观经济学 | 张二寅 2018-4-7 | 1 1258 | 张二寅 2018-4-7 12:52:59 |
|
DSGE为什么不能预测次贷危机之二——新宏观的解释体系 | 宏观经济学 | 张二寅 2018-4-4 | 5 2031 | 王宝树 2018-4-5 03:09:56 |
|
江南愤青谈次贷危机
|
金融实务版 | 华大 2017-12-28 | 1 1006 | 天请 2018-1-2 20:01:28 |
|
这个版块真冷清 | 宏观经济学 | clm0600 2017-11-20 | 2 1516 | clm0600 2017-11-22 22:40:12 |
|
次贷危机 | 爱问频道 | 瓜尔佳煎仔 2017-10-22 | 0 638 | 瓜尔佳煎仔 2017-10-22 21:02:24 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明