标签: 主成分分析经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
用主成分进行效度分析时的疑惑 | LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | liumahao 2015-4-18 | 6 6022 | DAWN1406 2022-3-1 14:45:51 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主成分分析 SPSS 均值化 | 爱问频道 | PINGRY 2015-4-14 | 2 2577 | DAWN1406 2022-2-17 16:53:32 |
|
请问如果有很多指标可以衡量同一个变量,我能不能把指标标准化后直接加总啊? | 计量经济学与统计软件 | 夜行人337 2015-4-5 | 6 3557 | 零点晓敏 2020-10-4 12:37:10 |
|
R语言做主成分分析问题 | R语言论坛 | bbjjlovely 2015-4-20 | 4 4788 | wujiang814 2019-4-3 15:47:12 |
|
求stata主成分分析 如何选择主成分
|
Stata专版 | jwh1973 2015-4-14 | 16 12560 | Carino777 2017-2-21 20:22:15 |
|
主成分分析的特征值是选取旋转前还是旋转后
|
SPSS论坛 | zhw0810719 2015-4-8 | 3 13002 | 搜搜我试试 2016-11-26 08:09:12 |
|
计算SPSS中主成分分析各主成分得分。 | SPSS论坛 | zhw0810719 2015-4-8 | 8 37564 | yuhan90 2015-11-22 23:07:09 |
|
SPSS应用 | SPSS论坛 | 何以0708 2015-3-30 | 1 1326 | 胖胖小龟宝 2015-7-22 14:09:29 |
|
有关主成分分析
|
爱问频道 | loullfly 2015-4-2 | 8 1148 | 夏の幻 2015-7-14 13:23:38 |
|
关于spass主成分分析结果的一点思考
|
SPSS论坛 | Avalon_X 2015-4-21 | 1 2233 | Avalon_X 2015-4-22 11:35:02 |
|
spss主成分分析值提取出一个主成分 | 计量经济学与统计软件 | 天边国民 2015-4-12 | 3 2384 | 天边国民 2015-4-21 10:58:55 |
|
主成分分析,主成分数选择 | SPSS论坛 | ajjji_ 2015-4-9 | 4 3901 | ajjji_ 2015-4-12 23:02:56 |
|
spss主成分分析只提取出一个主成分 | SPSS论坛 | 天边国民 2015-4-12 | 2 7676 | 天边国民 2015-4-12 20:08:10 |
|
主成分分析法探讨职业病 | 何鹏-徐州医学院公共卫生学院 | wxq1638 2015-4-11 | 0 0 | txyw 2015-4-11 13:54:43 |
|
怎样将计量指标标准化 - [悬赏 10 个论坛币] | SAS专版 | hlish 2015-4-11 | 0 1326 | hlish 2015-4-11 11:26:48 |
|
因子分析·聚类分析·主成分分析 | SPSS论坛 | taiyuanzuorui 2015-4-10 | 4 2143 | taiyuanzuorui 2015-4-10 21:32:51 |
|
用SPSS做主成分分析,能否按照我实现构造的指标体系使得某些变量归入同一类主成分 | SPSS论坛 | 芸泉冰点 2015-3-31 | 3 2371 | 芸泉冰点 2015-4-10 15:08:12 |
|
请问如果有很多指标可以衡量同一个变量,我能不能把指标标准化后直接加总啊? - [!reward_solved!] | 求助成功区 | 夜行人337 2015-4-5 | 3 2703 | lcy12345 2015-4-5 21:01:31 |
|
spss的问题求助 | 计量经济学与统计软件 | 慢跑在沙滩的 2015-3-27 | 1 972 | 慢跑在沙滩的 2015-3-27 11:45:38 |
|
码字 | 坛友说 | lff9314 2015-3-25 | 0 330 | lff9314 2015-3-25 20:35:21 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明