标签: tata经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
有关stata回归样本的问题 - [悬赏 15 个论坛币] | Stata专版 | dudumao123 2014-10-16 | 6 2626 | 芝华塔内欧 2021-1-11 18:42:05 |
|---|---|---|---|---|---|
|
怎么转换STATA的dat文件变成SPSS的sav文件 | SPSS论坛 | qxlismmc 2014-10-17 | 4 17867 | qxlismmc 2018-3-16 10:57:02 |
|
谁有stata软件啊 急求 | 爱问频道 | 尛艳 2014-10-16 | 33 6494 | 蒲公英258 2017-2-7 21:27:24 |
|
怎样在STATA中交换各个变量内容 | Stata专版 | xpwater 2014-10-16 | 2 1866 | xpwater 2015-3-20 20:10:12 |
|
stata12离线升级遇到困难,stata.app不能识别
|
Stata专版 | shanxuezhengxin 2014-10-16 | 5 2166 | exdream 2015-1-28 04:44:38 |
|
求问,STATA的数据到处问题 | Stata专版 | songjinling83 2014-10-15 | 6 2188 | 颸若辰 2014-10-21 11:13:32 |
|
stata的回归中,原始数据有些部分是空值,影响回归结果的稳健性吗 | Stata专版 | ellehrui 2014-10-16 | 3 9072 | ellehrui 2014-10-18 10:27:25 |
|
关于stata的学习 | Stata专版 | 苏波波91 2014-10-16 | 4 1195 | SpencerMeng 2014-10-17 23:19:46 |
|
stata能不能做一些结构模型式的分析,求教方法 | Stata专版 | qxlismmc 2014-10-17 | 1 1433 | zlgsx 2014-10-17 17:27:47 |
|
求助 stata门槛回归的命令及方法 | Stata专版 | 神级天才 2014-10-17 | 1 5273 | crystal8832 2014-10-17 14:19:49 |
|
stata使用求答 | Stata专版 | 灰小鸭 2014-10-17 | 2 1349 | 尛艳 2014-10-17 12:25:10 |
|
开心 | 坛友说 | smjkl 2014-10-17 | 0 191 | smjkl 2014-10-17 11:41:49 |
|
stata真是好! | 坛友说 | 大念 2014-10-17 | 0 181 | 大念 2014-10-17 09:29:23 |
|
有人在MAC上STATA12 升级成功吗?救救强迫症患者吧,郁闷2天了 | Stata专版 | shanxuezhengxin 2014-10-16 | 2 1400 | 若凡520 2014-10-17 09:28:38 |
|
请问做社会类型的研究用哪款软件好,各有什么优势 | 数据交流中心 | qxlismmc 2014-10-17 | 0 858 | qxlismmc 2014-10-17 09:20:29 |
|
请教一下关于stata学习的问题 | Stata专版 | 进击的卷发船长 2014-10-16 | 4 1507 | 南宫娜娜 2014-10-17 09:17:13 |
|
stata回归分析 | Stata专版 | 磬晞 2014-10-15 | 1 1743 | maturing 2014-10-16 20:43:37 |
|
stata真是好! | 坛友说 | 大念 2014-10-16 | 0 235 | 大念 2014-10-16 10:15:03 |
|
stata证明简单回归模型参数无偏性,没有数据,具体过程和程序! | Stata专版 | 夫子要学习 2014-10-16 | 1 3047 | JasonGeorge 2014-10-16 09:39:17 |
|
急 急 求助 stata 数据处理
|
Stata专版 | nkliulin 2014-10-15 | 1 1577 | nkliulin 2014-10-15 23:02:54 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明